İSTANBUL Nüfusu  

İSTANBUL NÜFUSU: 15.655.924

nüfus azalışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
AZALIŞ ORANI
%-1,61
AZALIŞ MİKTARI
252.027

İSTANBUL NÜFUSU

PLAKA İL ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
34 İSTANBUL 15.655.924 7.806.787 7.849.137

İSTANBUL Nüfusu Yıllara Göre Grafiği

İSTANBUL Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği

İSTANBUL NÜFUSU 2024 2023, yıllara göre İSTANBUL NÜFUSU, Cinsiyetlere göre nüfus dağılımları, bağlı ilçeleri ve nüfus bilgileri

İSTANBUL nüfusu Tüik tarafından 15.655.924 olarak açıklanmıştır. Açıklanan bu nüfusun İSTANBUL erkek nüfusu 7.806.787 ve İSTANBUL kadın nüfusu 7.849.137 olmuştur. İSTANBUL ilinin Nüfusu En büyük ilçesi ESENYURT (978.007) , İSTANBUL ilinin Nüfusu En küçük ilçesi ADALAR (16.325) olmuştur.

İSTANBUL iline bağlı İlçe sayısı 39, İSTANBUL iline bağlı Mahalle sayısı 960 . İSTANBUL ilinin Yüzölçümü 5.461 Km2'dir. İSTANBUL ilinde kilometrekareye 2.867 insan düşmektedir. İSTANBUL nüfus yoğunluğu 2.867/Km2'dir.

İSTANBUL için ilçe nüfus detay tablosu aşağıda verilmiştir. İlçe üzerine tıklayarak ilçe ye ait mahalle ve köy nüfuslarına da ulaşılabilirsiniz. İSTANBUL ilçelerine ait nüfus sıralama grafiğini inceleyebilirsiniz.

İSTANBUL iline ait diğer bilgiler

İSTANBUL İLÇELERİ VE BAĞLI MAHALLE VE KÖYLERİ

İSTANBUL NÜFUSU, Cinsiyetlere göre dağılımlar, İSTANBUL bağlı ilçeler ve nüfus bilgileri, 2024 2023 İSTANBUL nüfusu ne kadar

YILLARA GÖRE İSTANBUL NÜFUSU

YIL TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
2023 15.655.924 7.806.787 7.849.137
2022 15.907.951 7.955.820 7.952.131
2021 15.840.900 7.933.686 7.907.214
2020 15.462.452 7.750.836 7.711.616
2019 15.519.267 7.790.256 7.729.011
2018 15.067.724 7.542.231 7.525.493
2017 15.029.231 7.529.491 7.499.740
2016 14.804.116 7.424.390 7.379.726
2015 14.657.434 7.360.499 7.296.935
2014 14.377.018 7.221.158 7.155.860
2013 14.160.467 7.115.721 7.044.746
2012 13.854.740 6.956.908 6.897.832
2011 13.624.240 6.845.981 6.778.259
2010 13.255.685 6.655.094 6.600.591
2009 12.915.158 6.498.997 6.416.161
2008 12.697.164 6.386.772 6.310.392
2007 12.573.836 6.291.763 6.282.073

İLÇELERE GÖRE İSTANBUL NÜFUSU

İLÇE ADI İLÇE TOPLAM NÜFUS İLÇE ERKEK NÜFUS İLÇE KADIN NÜFUS NÜFUS YÜZDESİ
ESENYURT NÜFUSU 978.007 499.225 478.782 % 6,25
KÜÇÜKÇEKMECE NÜFUSU 792.030 394.643 397.387 % 5,06
PENDİK NÜFUSU 743.774 374.268 369.506 % 4,75
ÜMRANİYE NÜFUSU 723.760 361.098 362.662 % 4,62
BAĞCILAR NÜFUSU 719.071 364.573 354.498 % 4,59
BAHÇELİEVLER NÜFUSU 567.848 283.349 284.499 % 3,63
SULTANGAZİ NÜFUSU 532.802 270.730 262.072 % 3,40
MALTEPE NÜFUSU 523.137 260.108 263.029 % 3,34
ÜSKÜDAR NÜFUSU 517.348 251.691 265.657 % 3,30
BAŞAKŞEHİR NÜFUSU 509.915 254.619 255.296 % 3,26
SANCAKTEPE NÜFUSU 492.804 249.154 243.650 % 3,15
GAZİOSMANPAŞA NÜFUSU 483.830 242.566 241.264 % 3,09
KARTAL NÜFUSU 475.042 233.786 241.256 % 3,03
KADIKÖY NÜFUSU 467.919 210.486 257.433 % 2,99
KAĞITHANE NÜFUSU 445.672 223.788 221.884 % 2,85
AVCILAR NÜFUSU 437.221 218.608 218.613 % 2,79
ESENLER NÜFUSU 427.901 218.773 209.128 % 2,73
EYÜPSULTAN NÜFUSU 420.194 209.185 211.009 % 2,68
ATAŞEHİR NÜFUSU 416.529 203.651 212.878 % 2,66
BEYLİKDÜZÜ NÜFUSU 409.347 199.443 209.904 % 2,61
SULTANBEYLİ NÜFUSU 360.702 183.988 176.714 % 2,30
FATİH NÜFUSU 356.025 177.058 178.967 % 2,27
SARIYER NÜFUSU 344.250 169.706 174.544 % 2,20
ARNAVUTKÖY NÜFUSU 336.062 172.701 163.361 % 2,15
ÇEKMEKÖY NÜFUSU 299.806 148.856 150.950 % 1,91
TUZLA NÜFUSU 293.604 148.950 144.654 % 1,88
ZEYTİNBURNU NÜFUSU 280.896 138.336 142.560 % 1,79
BÜYÜKÇEKMECE NÜFUSU 276.572 136.094 140.478 % 1,77
GÜNGÖREN NÜFUSU 269.944 135.134 134.810 % 1,72
BAYRAMPAŞA NÜFUSU 268.850 134.807 134.043 % 1,72
ŞİŞLİ NÜFUSU 264.736 128.084 136.652 % 1,69
BEYKOZ NÜFUSU 245.647 121.489 124.158 % 1,57
SİLİVRİ NÜFUSU 221.723 122.742 98.981 % 1,42
BAKIRKÖY NÜFUSU 220.476 102.825 117.651 % 1,41
BEYOĞLU NÜFUSU 218.589 112.382 106.207 % 1,40
BEŞİKTAŞ NÜFUSU 169.022 75.721 93.301 % 1,08
ÇATALCA NÜFUSU 80.007 40.904 39.103 % 0,51
ŞİLE NÜFUSU 48.537 25.048 23.489 % 0,31
ADALAR NÜFUSU 16.325 8.218 8.107 % 0,10

İLÇELERE GÖRE İSTANBUL NÜFUSU İLÇE SIRALAMA GRAFİĞİ

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim