
ANTALYA ili KEPEZ ilçesinin 2025 ilçe toplam nüfusu 649102. ANTALYA ili KEPEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 328855, ANTALYA ili KEPEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 320247 . İlçe Merkez nüfusu 649102, bu Merkez nüfusun 328855 'si Erkek, 320247'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|
| KUZEYYAKA MAHALLESİ | 23.166 | 11.568 | 11.598 |
| TEOMANPAŞA MAHALLESİ | 21.632 | 10.881 | 10.751 |
| HÜSNÜ KARAKAŞ MAHALLESİ | 20.082 | 10.123 | 9.959 |
| HABİBLER MAHALLESİ | 19.995 | 10.195 | 9.800 |
| GÜNEŞ MAHALLESİ | 18.949 | 9.647 | 9.302 |
| AHATLI MAHALLESİ | 16.928 | 8.603 | 8.325 |
| ŞAFAK MAHALLESİ | 16.891 | 8.628 | 8.263 |
| DÜDENBAŞI MAHALLESİ | 16.205 | 8.285 | 7.920 |
| KÜLTÜR MAHALLESİ | 15.984 | 8.737 | 7.247 |
| KARŞIYAKA MAHALLESİ | 15.565 | 7.773 | 7.792 |
| AYDOĞMUŞ MAHALLESİ | 15.128 | 7.581 | 7.547 |
| GÜNDOĞDU MAHALLESİ | 14.882 | 7.356 | 7.526 |
| ŞELALE MAHALLESİ | 14.549 | 7.442 | 7.107 |
| AKTOPRAK MAHALLESİ | 14.319 | 7.258 | 7.061 |
| ÇANKAYA MAHALLESİ | 14.310 | 7.069 | 7.241 |
| VARSAK KARŞIYAKA MAHALLESİ | 14.274 | 7.203 | 7.071 |
| GAZİ MAHALLESİ | 14.192 | 7.063 | 7.129 |
| MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | 13.729 | 6.853 | 6.876 |
| AYANOĞLU MAHALLESİ | 13.566 | 6.758 | 6.808 |
| FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ | 13.384 | 6.755 | 6.629 |
| ÜNSAL MAHALLESİ | 13.279 | 6.793 | 6.486 |
| ULUS MAHALLESİ | 13.238 | 6.426 | 6.812 |
| YENİ EMEK MAHALLESİ | 13.034 | 6.517 | 6.517 |
| ERENKÖY MAHALLESİ | 12.929 | 6.437 | 6.492 |
| YENİ MAHALLESİ | 12.860 | 6.408 | 6.452 |
| ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ | 11.955 | 5.762 | 6.193 |
| KEPEZ MAHALLESİ | 11.905 | 7.635 | 4.270 |
| KANAL MAHALLESİ | 11.867 | 5.823 | 6.044 |
| SÜTÇÜLER MAHALLESİ | 11.323 | 5.703 | 5.620 |
| YEŞİLYURT MAHALLESİ | 10.349 | 5.289 | 5.060 |
| YEŞİLTEPE MAHALLESİ | 9.944 | 4.892 | 5.052 |
| EMEK MAHALLESİ | 9.684 | 4.860 | 4.824 |
| BARAJ MAHALLESİ | 9.152 | 4.673 | 4.479 |
| KÜTÜKÇÜ MAHALLESİ | 9.148 | 4.663 | 4.485 |
| ÇAMLIBEL MAHALLESİ | 9.145 | 4.620 | 4.525 |
| FABRİKALAR MAHALLESİ | 9.000 | 4.443 | 4.557 |
| YENİ DOĞAN MAHALLESİ | 8.991 | 4.455 | 4.536 |
| GÖKSU MAHALLESİ | 8.943 | 4.533 | 4.410 |
| YÜKSELİŞ MAHALLESİ | 8.890 | 4.348 | 4.542 |
| GÖÇERLER MAHALLESİ | 8.874 | 4.536 | 4.338 |
| ATATÜRK MAHALLESİ | 8.016 | 3.865 | 4.151 |
| ALTINOVA ORTA MAHALLESİ | 7.710 | 3.982 | 3.728 |
| BARIŞ MAHALLESİ | 7.442 | 3.766 | 3.676 |
| ZAFER MAHALLESİ | 7.341 | 3.536 | 3.805 |
| ESENTEPE MAHALLESİ | 7.284 | 3.748 | 3.536 |
| GÜLVEREN MAHALLESİ | 6.035 | 2.938 | 3.097 |
| ALTINOVA SİNAN MAHALLESİ | 5.920 | 2.988 | 2.932 |
| FATİH MAHALLESİ | 5.518 | 2.850 | 2.668 |
| ZEYTİNLİK MAHALLESİ | 5.196 | 2.679 | 2.517 |
| DEMİREL MAHALLESİ | 5.073 | 2.601 | 2.472 |
| DURALİLER MAHALLESİ | 3.759 | 1.916 | 1.843 |
| GAZİLER MAHALLESİ | 3.704 | 1.910 | 1.794 |
| ALTIAYAK MAHALLESİ | 3.333 | 1.734 | 1.599 |
| AVNİ TOLUNAY MAHALLESİ | 3.070 | 1.585 | 1.485 |
| BEŞKONAKLILAR MAHALLESİ | 3.063 | 1.596 | 1.467 |
| ALTINOVA DÜDEN MAHALLESİ | 3.044 | 1.592 | 1.452 |
| DUACI MAHALLESİ | 3.015 | 1.506 | 1.509 |
| MENDERES MAHALLESİ | 2.659 | 1.355 | 1.304 |
| VARSAK ESENTEPE MAHALLESİ | 2.317 | 1.199 | 1.118 |
| VARSAK MENDERES MAHALLESİ | 2.183 | 1.086 | 1.097 |
| KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ | 1.969 | 1.019 | 950 |
| YAVUZ SELİM MAHALLESİ | 1.900 | 1.032 | 868 |
| ODABAŞI MAHALLESİ | 1.598 | 824 | 774 |
| SANTRAL MAHALLESİ | 1.573 | 805 | 768 |
| KİRİŞÇİLER MAHALLESİ | 1.429 | 757 | 672 |
| KIZILLI MAHALLESİ | 1.403 | 722 | 681 |
| BAŞKÖY MAHALLESİ | 863 | 437 | 426 |
| ÇAMLICA MAHALLESİ | 445 | 233 | 212 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim