ANTALYA ili KEPEZ ilçesinin 2017 ilçe toplam nüfusu 519966. ANTALYA ili KEPEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 264257, ANTALYA ili KEPEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 255709 . İlçe Merkez nüfusu 519966, bu Merkez nüfusun 264257 'si Erkek, 255709'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
AHATLI MAHALLESİ | 14.984 | 7.621 | 7.363 |
ALTIAYAK MAHALLESİ | 3.000 | 1.551 | 1.449 |
ALTINOVA DÜDEN MAHALLESİ | 3.280 | 1.687 | 1.593 |
ALTINOVA ORTA MAHALLESİ | 5.106 | 2.618 | 2.488 |
ALTINOVA SİNAN MAHALLESİ | 5.254 | 2.686 | 2.568 |
ATATÜRK MAHALLESİ | 8.282 | 4.058 | 4.224 |
AVNİ TOLUNAY MAHALLESİ | 3.736 | 1.940 | 1.796 |
AYANOĞLU MAHALLESİ | 7.842 | 3.926 | 3.916 |
BARAJ MAHALLESİ | 7.460 | 3.856 | 3.604 |
BARIŞ MAHALLESİ | 6.399 | 3.230 | 3.169 |
BAŞKÖY MAHALLESİ | 623 | 310 | 313 |
BEŞKONAKLILAR MAHALLESİ | 2.845 | 1.469 | 1.376 |
ÇAMLIBEL MAHALLESİ | 6.599 | 3.357 | 3.242 |
ÇAMLICA MAHALLESİ | 396 | 201 | 195 |
ÇANKAYA MAHALLESİ | 8.219 | 4.165 | 4.054 |
DEMİREL MAHALLESİ | 2.891 | 1.492 | 1.399 |
DUACI MAHALLESİ | 2.252 | 1.129 | 1.123 |
DURALİLER MAHALLESİ | 3.561 | 1.802 | 1.759 |
DÜDENBAŞI MAHALLESİ | 15.302 | 7.798 | 7.504 |
EMEK MAHALLESİ | 9.520 | 4.771 | 4.749 |
ERENKÖY MAHALLESİ | 7.590 | 3.856 | 3.734 |
ESENTEPE MAHALLESİ | 5.227 | 2.665 | 2.562 |
FABRİKALAR MAHALLESİ | 8.395 | 4.184 | 4.211 |
FATİH MAHALLESİ | 6.284 | 3.178 | 3.106 |
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ | 9.159 | 4.668 | 4.491 |
GAZİ MAHALLESİ | 10.028 | 5.043 | 4.985 |
GAZİLER MAHALLESİ | 3.280 | 1.687 | 1.593 |
GÖÇERLER MAHALLESİ | 5.843 | 3.030 | 2.813 |
GÖKSU MAHALLESİ | 4.977 | 2.540 | 2.437 |
GÜLVEREN MAHALLESİ | 5.142 | 2.538 | 2.604 |
GÜNDOĞDU MAHALLESİ | 15.001 | 7.541 | 7.460 |
GÜNEŞ MAHALLESİ | 16.117 | 8.325 | 7.792 |
HABİBLER MAHALLESİ | 14.431 | 7.463 | 6.968 |
HÜSNÜ KARAKAŞ MAHALLESİ | 11.787 | 5.963 | 5.824 |
KANAL MAHALLESİ | 10.957 | 5.405 | 5.552 |
KARŞIYAKA MAHALLESİ | 14.598 | 7.389 | 7.209 |
KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ | 1.901 | 980 | 921 |
KEPEZ MAHALLESİ | 2.508 | 2.242 | 266 |
KIZILLI MAHALLESİ | 1.161 | 592 | 569 |
KİRİŞÇİLER MAHALLESİ | 860 | 468 | 392 |
KUZEYYAKA MAHALLESİ | 22.098 | 11.145 | 10.953 |
KÜLTÜR MAHALLESİ | 12.670 | 6.783 | 5.887 |
KÜTÜKÇÜ MAHALLESİ | 3.653 | 1.880 | 1.773 |
MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | 9.205 | 4.675 | 4.530 |
MENDERES MAHALLESİ | 2.800 | 1.452 | 1.348 |
ODABAŞI MAHALLESİ | 952 | 486 | 466 |
ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ | 12.314 | 6.040 | 6.274 |
SANTRAL MAHALLESİ | 684 | 388 | 296 |
SÜTÇÜLER MAHALLESİ | 6.498 | 3.308 | 3.190 |
ŞAFAK MAHALLESİ | 14.405 | 7.419 | 6.986 |
ŞELALE MAHALLESİ | 9.621 | 4.887 | 4.734 |
TEOMANPAŞA MAHALLESİ | 20.402 | 10.359 | 10.043 |
ULUS MAHALLESİ | 13.432 | 6.617 | 6.815 |
ÜNSAL MAHALLESİ | 10.847 | 5.522 | 5.325 |
VARSAK ESENTEPE MAHALLESİ | 1.396 | 711 | 685 |
VARSAK KARŞIYAKA MAHALLESİ | 27.016 | 13.579 | 13.437 |
VARSAK MENDERES MAHALLESİ | 1.384 | 706 | 678 |
YAVUZ SELİM MAHALLESİ | 2.301 | 1.190 | 1.111 |
YENİ MAHALLESİ | 13.223 | 6.594 | 6.629 |
YENİ DOĞAN MAHALLESİ | 8.503 | 4.175 | 4.328 |
YENİ EMEK MAHALLESİ | 11.218 | 5.644 | 5.574 |
YEŞİLTEPE MAHALLESİ | 10.535 | 5.180 | 5.355 |
YEŞİLYURT MAHALLESİ | 10.627 | 5.466 | 5.161 |
YÜKSELİŞ MAHALLESİ | 8.865 | 4.377 | 4.488 |
ZAFER MAHALLESİ | 7.736 | 3.799 | 3.937 |
ZEYTİNLİK MAHALLESİ | 4.784 | 2.451 | 2.333 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılmaz, delil olarak gösterilemez.