ÇANAKKALE ili LAPSEKİ ilçesinin 2024 ilçe toplam nüfusu 30497. ÇANAKKALE ili LAPSEKİ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 15051, ÇANAKKALE ili LAPSEKİ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 15446 . İlçe Merkez nüfusu 16504, bu Merkez nüfusun 8134 'si Erkek, 8370'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 13993'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 6917, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 7076'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MAHALLESİ | 8.301 | 4.141 | 4.160 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 7.090 | 3.447 | 3.643 |
UMURBEY MERKEZ MAHALLESİ | 2.350 | 1.182 | 1.168 |
TEKKE MAHALLESİ | 2.108 | 1.001 | 1.107 |
GAZİYAKUPBEY MAHALLESİ | 2.090 | 1.013 | 1.077 |
DALYAN MAHALLESİ | 1.113 | 546 | 567 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
ADATEPE KÖYÜ | 1.095 | 554 | 541 |
YENİCEKÖY KÖYÜ | 547 | 263 | 284 |
DİŞBUDAK KÖYÜ | 392 | 185 | 207 |
ŞAHİNLİ KÖYÜ | 383 | 185 | 198 |
GÜRECİ KÖYÜ | 327 | 164 | 163 |
ŞEVKETİYE KÖYÜ | 311 | 153 | 158 |
KANGIRLI KÖYÜ | 288 | 141 | 147 |
SULUCA KÖYÜ | 283 | 149 | 134 |
İLYASKÖY KÖYÜ | 247 | 127 | 120 |
GÖKKÖY KÖYÜ | 245 | 120 | 125 |
TAŞTEPE KÖYÜ | 200 | 97 | 103 |
SUBAŞI KÖYÜ | 191 | 98 | 93 |
BALCILAR KÖYÜ | 188 | 93 | 95 |
MECİDİYE KÖYÜ | 183 | 90 | 93 |
EÇİALAN KÖYÜ | 170 | 94 | 76 |
KEMİKLİALAN KÖYÜ | 154 | 71 | 83 |
KARAMUSALAR KÖYÜ | 151 | 76 | 75 |
KIZILDAM KÖYÜ | 150 | 81 | 69 |
DUMANLI KÖYÜ | 149 | 77 | 72 |
BEYBAŞ KÖYÜ | 146 | 76 | 70 |
BEYÇAYIRI KÖYÜ | 143 | 70 | 73 |
KIRCALAR KÖYÜ | 137 | 66 | 71 |
KARAÖMERLER KÖYÜ | 128 | 64 | 64 |
ÇATALTEPE KÖYÜ | 115 | 57 | 58 |
ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 115 | 53 | 62 |
HARMANCIK KÖYÜ | 104 | 56 | 48 |
KOCABAŞLAR KÖYÜ | 104 | 58 | 46 |
KOCAVELİ KÖYÜ | 101 | 42 | 59 |
NUSRATİYE KÖYÜ | 100 | 46 | 54 |
ALPAGUT KÖYÜ | 89 | 40 | 49 |
ÇAMYURT KÖYÜ | 85 | 42 | 43 |
YAYLALAR KÖYÜ | 81 | 40 | 41 |
HACIGELEN KÖYÜ | 80 | 40 | 40 |
HACIÖMERLER KÖYÜ | 60 | 28 | 32 |
ÜÇPINAR KÖYÜ | 60 | 29 | 31 |
SINDAL KÖYÜ | 54 | 21 | 33 |
DOĞANDERE KÖYÜ | 50 | 28 | 22 |
BEYPINAR KÖYÜ | 41 | 20 | 21 |
DEREKÖY KÖYÜ | 39 | 24 | 15 |
AKÇAALAN KÖYÜ | 37 | 22 | 15 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim