BATMAN ili MERKEZ ilçesinin 2018 ilçe toplam nüfusu 447106. BATMAN ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 224474, BATMAN ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 222632 . İlçe Merkez nüfusu 419517, bu Merkez nüfusun 210817 'si Erkek, 208700'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 27589'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 13657, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 13932'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
19 MAYIS MAHALLESİ | 6.667 | 3.277 | 3.390 |
AKYÜREK MAHALLESİ | 2.492 | 1.258 | 1.234 |
AYDINLIKEVLER MAHALLESİ | 8.028 | 4.003 | 4.025 |
BAĞLAR MAHALLESİ | 7.592 | 3.790 | 3.802 |
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 15.939 | 7.929 | 8.010 |
BAYINDIR MAHALLESİ | 10.785 | 5.862 | 4.923 |
BELDE MAHALLESİ | 25.288 | 12.699 | 12.589 |
BEŞEVLER MAHALLESİ | 7.411 | 3.711 | 3.700 |
CUDİ MAHALLESİ | 20.519 | 10.128 | 10.391 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 5.040 | 2.499 | 2.541 |
ÇAMLICA MAHALLESİ | 13.023 | 6.714 | 6.309 |
ÇAMLITEPE MAHALLESİ | 20.411 | 10.225 | 10.186 |
ÇARŞI MAHALLESİ | 2.023 | 1.018 | 1.005 |
ÇAY MAHALLESİ | 4.614 | 2.314 | 2.300 |
FATİH MAHALLESİ | 15.115 | 7.561 | 7.554 |
GAP MAHALLESİ | 11.348 | 5.683 | 5.665 |
GİRBEREŞİK MAHALLESİ | 974 | 475 | 499 |
GÜLTEPE MAHALLESİ | 27.386 | 14.009 | 13.377 |
GÜNEYKENT MAHALLESİ | 5.501 | 2.792 | 2.709 |
HİLAL MAHALLESİ | 9.984 | 5.294 | 4.690 |
HUZUR MAHALLESİ | 7.951 | 4.010 | 3.941 |
HÜRRİYET MAHALLESİ | 5.664 | 2.858 | 2.806 |
İLUH MAHALLESİ | 4.218 | 2.060 | 2.158 |
İRMİ MAHALLESİ | 1.070 | 531 | 539 |
KARDELEN MAHALLESİ | 4.589 | 2.338 | 2.251 |
KARŞIYAKA MAHALLESİ | 8.849 | 4.342 | 4.507 |
KISMET MAHALLESİ | 4.333 | 2.152 | 2.181 |
KORİK MAHALLESİ | 10.457 | 5.340 | 5.117 |
KÜLTÜR MAHALLESİ | 26.848 | 13.521 | 13.327 |
MEYDAN MAHALLESİ | 2.201 | 1.088 | 1.113 |
PAZARYERİ MAHALLESİ | 11.283 | 5.709 | 5.574 |
PETROL MAHALLESİ | 12.738 | 6.341 | 6.397 |
PETROLKENT MAHALLESİ | 18.379 | 9.121 | 9.258 |
PINARBAŞI MAHALLESİ | 6.774 | 3.435 | 3.339 |
RAMAN MAHALLESİ | 3.100 | 1.544 | 1.556 |
SAĞLIK MAHALLESİ | 9.869 | 4.981 | 4.888 |
SEYİTLER MAHALLESİ | 15.069 | 7.589 | 7.480 |
SİTE MAHALLESİ | 2.268 | 817 | 1.451 |
ŞAFAK MAHALLESİ | 9.272 | 4.696 | 4.576 |
ŞİRİNEVLER MAHALLESİ | 4.262 | 2.116 | 2.146 |
TİLMERC MAHALLESİ | 13.120 | 6.587 | 6.533 |
YENİ MAHALLESİ | 4.089 | 2.000 | 2.089 |
YENİŞEHİR MAHALLESİ | 5.178 | 2.527 | 2.651 |
YEŞİLTEPE MAHALLESİ | 4.337 | 2.107 | 2.230 |
ZİYAGÖKALP MAHALLESİ | 3.459 | 1.766 | 1.693 |
SEGİRKAN MAHALLESİ | 1.727 | 869 | 858 |
SEYRANTEPE MAHALLESİ | 1.538 | 805 | 733 |
YENİKÖY MAHALLESİ | 956 | 470 | 486 |
YENİMAHALLE MAHALLESİ | 1.675 | 825 | 850 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
AKÇA KÖYÜ | 501 | 254 | 247 |
AKOBA KÖYÜ | 786 | 392 | 394 |
BAYRAKLI KÖYÜ | 609 | 306 | 303 |
BIÇAKÇI KÖYÜ | 763 | 407 | 356 |
BİNATLI KÖYÜ | 2.671 | 1.420 | 1.251 |
ÇARIKLI KÖYÜ | 703 | 342 | 361 |
ÇAYÜSTÜ KÖYÜ | 262 | 154 | 108 |
ÇEVRİMOVA KÖYÜ | 1.109 | 566 | 543 |
DEMİRBİLEK KÖYÜ | 38 | 20 | 18 |
DEMİRLİPINAR KÖYÜ | 729 | 372 | 357 |
DİKTEPE KÖYÜ | 725 | 345 | 380 |
DOLUCA KÖYÜ | 449 | 215 | 234 |
ERKÖKLÜ KÖYÜ | 1.036 | 510 | 526 |
GÜNEŞLİ KÖYÜ | 399 | 207 | 192 |
GÜVERCİN KÖYÜ | 230 | 110 | 120 |
İKİZTEPE KÖYÜ | 994 | 493 | 501 |
KARAYÜN KÖYÜ | 975 | 495 | 480 |
KAYABAĞI KÖYÜ | 402 | 204 | 198 |
KESMEKÖPRÜ KÖYÜ | 664 | 347 | 317 |
KILIÇ KÖYÜ | 545 | 272 | 273 |
KOCALAR KÖYÜ | 1.045 | 535 | 510 |
KÖSETARLA KÖYÜ | 640 | 309 | 331 |
KUYUBAŞI KÖYÜ | 1.520 | 393 | 1.127 |
OYMATAŞ KÖYÜ | 1.499 | 764 | 735 |
RECEPLER KÖYÜ | 709 | 372 | 337 |
SEGİRKAN KÖYÜ | 1.671 | 846 | 825 |
SUÇEKEN KÖYÜ | 428 | 236 | 192 |
URGANLI KÖYÜ | 294 | 150 | 144 |
YAĞMURLU KÖYÜ | 297 | 152 | 145 |
YAKITLI KÖYÜ | 48 | 26 | 22 |
YAYLICA KÖYÜ | 1.289 | 614 | 675 |
YEDİYOL KÖYÜ | 40 | 21 | 19 |
YENİKÖY KÖYÜ | 977 | 489 | 488 |
YEŞİLÖZ KÖYÜ | 143 | 73 | 70 |
YOLAĞZI KÖYÜ | 158 | 79 | 79 |
YOLVEREN KÖYÜ | 56 | 21 | 35 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılmaz, delil olarak gösterilemez.