EDİRNE ili MERKEZ ilçesinin 2018 ilçe toplam nüfusu 180327. EDİRNE ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 90608, EDİRNE ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 89719 . İlçe Merkez nüfusu 167443, bu Merkez nüfusun 83743 'si Erkek, 83700'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 12884'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 6865, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 6019'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
1.MURAT MAHALLESİ | 6.221 | 2.653 | 3.568 |
ABDURRAHMAN MAHALLESİ | 10.454 | 4.899 | 5.555 |
BABADEMİRTAŞ MAHALLESİ | 3.219 | 1.711 | 1.508 |
BARUTLUK MAHALLESİ | 10.301 | 5.416 | 4.885 |
ÇAVUŞBEY MAHALLESİ | 4.475 | 2.313 | 2.162 |
DİLAVERBEY MAHALLESİ | 3.867 | 1.916 | 1.951 |
FATİH MAHALLESİ | 18.420 | 8.845 | 9.575 |
İSTASYON MAHALLESİ | 3.661 | 2.182 | 1.479 |
KARAAĞAÇ MAHALLESİ | 3.850 | 2.442 | 1.408 |
KOCA SİNAN MAHALLESİ | 14.889 | 6.190 | 8.699 |
MEDRESE ALİ BEY MAHALLESİ | 6.055 | 2.953 | 3.102 |
MENZİLAHIR MAHALLESİ | 2.873 | 1.433 | 1.440 |
MEYDAN MAHALLESİ | 3.079 | 1.549 | 1.530 |
MİTHAT PAŞA MAHALLESİ | 2.913 | 1.442 | 1.471 |
NİŞANCIPAŞA MAHALLESİ | 7.939 | 3.994 | 3.945 |
SABUNİ MAHALLESİ | 1.188 | 543 | 645 |
SARICAPAŞA MAHALLESİ | 3.091 | 1.480 | 1.611 |
ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ | 35.991 | 17.799 | 18.192 |
TALATPAŞA MAHALLESİ | 5.527 | 2.737 | 2.790 |
UMURBEY MAHALLESİ | 4.292 | 3.108 | 1.184 |
YANCIKÇI ŞAHİN MAHALLESİ | 4.504 | 2.214 | 2.290 |
YENİİMARET MAHALLESİ | 3.909 | 2.585 | 1.324 |
YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ | 3.828 | 1.905 | 1.923 |
YILDIRIM HACI SARRAF MAHALLESİ | 2.897 | 1.434 | 1.463 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
AHI KÖYÜ | 115 | 57 | 58 |
AVARIZ KÖYÜ | 285 | 151 | 134 |
BOSNA KÖYÜ | 62 | 42 | 20 |
BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 79 | 39 | 40 |
BÜYÜKDÖLLÜK KÖYÜ | 643 | 321 | 322 |
BÜYÜKİSMAİLÇE KÖYÜ | 187 | 94 | 93 |
DEĞİRMENYENİ KÖYÜ | 429 | 227 | 202 |
DEMİRHANLI KÖYÜ | 399 | 198 | 201 |
DOYRAN KÖYÜ | 650 | 347 | 303 |
EKMEKÇİ KÖYÜ | 80 | 43 | 37 |
ELÇİLİ KÖYÜ | 337 | 166 | 171 |
ESKİKADIN KÖYÜ | 402 | 211 | 191 |
HACIUMUR KÖYÜ | 284 | 144 | 140 |
HASANAĞA KÖYÜ | 120 | 63 | 57 |
HATİP KÖYÜ | 111 | 60 | 51 |
HIDIRAĞA KÖYÜ | 213 | 109 | 104 |
İSKENDER KÖYÜ | 495 | 254 | 241 |
KARABULUT KÖYÜ | 76 | 40 | 36 |
KARAKASIM KÖYÜ | 486 | 235 | 251 |
KARAYUSUF KÖYÜ | 135 | 73 | 62 |
KAYAPA KÖYÜ | 116 | 59 | 57 |
KEMAL KÖYÜ | 1.011 | 582 | 429 |
KORUCU KÖYÜ | 185 | 92 | 93 |
KÖŞENÇİFTLİĞİ KÖYÜ | 263 | 132 | 131 |
KÜÇÜKDÖLLÜK KÖYÜ | 135 | 70 | 65 |
MENEKŞESOFULAR KÖYÜ | 203 | 95 | 108 |
MURATÇALI KÖYÜ | 157 | 88 | 69 |
MUSABEYLİ KÖYÜ | 397 | 200 | 197 |
ORHANİYE KÖYÜ | 540 | 363 | 177 |
SARAYAKPINAR KÖYÜ | 232 | 177 | 55 |
SAZLIDERE KÖYÜ | 513 | 263 | 250 |
SUAKACAĞI KÖYÜ | 78 | 40 | 38 |
TAYAKADIN KÖYÜ | 1.553 | 798 | 755 |
UZGAÇ KÖYÜ | 89 | 43 | 46 |
ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ | 636 | 332 | 304 |
YENİKADIN KÖYÜ | 435 | 223 | 212 |
YOLÜSTÜ KÖYÜ | 285 | 142 | 143 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılmaz, delil olarak gösterilemez.