KARABÜK ili MERKEZ ilçesinin 2017 ilçe toplam nüfusu 135737. KARABÜK ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 67976, KARABÜK ili MERKEZ ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 67761 . İlçe Merkez nüfusu 119548, bu Merkez nüfusun 59053 'si Erkek, 60495'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 16189'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 8923, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 7266'tur.
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
100.YIL MAHALLESİ | 10.623 | 5.792 | 4.831 |
5000 EVLER 75.YIL MAHALLESİ | 7.369 | 3.701 | 3.668 |
5000 EVLER BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 5.747 | 2.879 | 2.868 |
5000 EVLER CUMHURİYET MAHALLESİ | 10.589 | 5.160 | 5.429 |
ADATEPE MAHALLESİ | 688 | 334 | 354 |
ATATÜRK MAHALLESİ | 3.694 | 1.901 | 1.793 |
AYDINLIKEVLER MAHALLESİ | 3.092 | 1.519 | 1.573 |
BAYIR MAHALLESİ | 2.744 | 1.429 | 1.315 |
BELENKÖY MAHALLESİ | 368 | 185 | 183 |
ÇERÇİLER MAHALLESİ | 368 | 187 | 181 |
ERGENEKON MAHALLESİ | 1.777 | 883 | 894 |
FATİH MAHALLESİ | 1.850 | 928 | 922 |
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ | 3.197 | 1.623 | 1.574 |
HÜRRİYET MAHALLESİ | 897 | 498 | 399 |
KAPULLU MAHALLESİ | 3.687 | 1.821 | 1.866 |
KARABÜK MAHALLESİ | 4.775 | 2.376 | 2.399 |
KARTALTEPE MAHALLESİ | 4.607 | 2.194 | 2.413 |
KAYABAŞI MAHALLESİ | 7.322 | 3.650 | 3.672 |
KURTULUŞ MAHALLESİ | 6.258 | 2.811 | 3.447 |
NAMIK KEMAL MAHALLESİ | 1.146 | 573 | 573 |
ÖĞLEBELİ MAHALLESİ | 1.254 | 646 | 608 |
SOĞUKSU MAHALLESİ | 3.703 | 1.816 | 1.887 |
ŞİRİNEVLER MAHALLESİ | 11.484 | 5.512 | 5.972 |
ÜNİVERSİTE MAHALLESİ | 4.639 | 2.289 | 2.350 |
YENİ MAHALLESİ | 2.701 | 1.381 | 1.320 |
YENİŞEHİR MAHALLESİ | 1.933 | 990 | 943 |
YEŞİL MAHALLESİ | 13.036 | 5.975 | 7.061 |
KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
ACIÖZ KÖYÜ | 179 | 92 | 87 |
ARICAK KÖYÜ | 566 | 291 | 275 |
AŞAĞI KIZILCAÖREN KÖYÜ | 360 | 184 | 176 |
BAŞKÖY KÖYÜ | 98 | 50 | 48 |
BOLKUŞ KÖYÜ | 112 | 62 | 50 |
BULAK KÖYÜ | 593 | 282 | 311 |
BURUNSUZ KÖYÜ | 169 | 89 | 80 |
BÜRNÜK KÖYÜ | 163 | 73 | 90 |
CEMALLER KÖYÜ | 253 | 135 | 118 |
CUMAYANI KÖYÜ | 2.871 | 1.447 | 1.424 |
ÇUKURCA KÖYÜ | 189 | 104 | 85 |
DAVUTLAR KÖYÜ | 141 | 69 | 72 |
DEMİRCİLER KÖYÜ | 86 | 44 | 42 |
DÜZÇAM KÖYÜ | 98 | 52 | 46 |
GÖLÖREN KÖYÜ | 158 | 78 | 80 |
GÜNEŞLİ KÖYÜ | 102 | 49 | 53 |
KADI KÖYÜ | 267 | 126 | 141 |
KAHYALAR KÖYÜ | 248 | 134 | 114 |
KALE KÖYÜ | 879 | 703 | 176 |
KAMIŞ KÖYÜ | 75 | 39 | 36 |
KAPAKLI KÖYÜ | 22 | 12 | 10 |
KARAAĞAÇ KÖYÜ | 106 | 56 | 50 |
KARAŞAR KÖYÜ | 99 | 51 | 48 |
KAYI KÖYÜ | 107 | 54 | 53 |
KILAVUZLAR KÖYÜ | 4.461 | 1.941 | 2.520 |
MEHTERLER KÖYÜ | 111 | 66 | 45 |
ORTACA KÖYÜ | 97 | 57 | 40 |
ÖDEMİŞ KÖYÜ | 213 | 110 | 103 |
SAİTLER KÖYÜ | 224 | 122 | 102 |
SALMANLAR KÖYÜ | 109 | 65 | 44 |
SİPAHİLER KÖYÜ | 143 | 84 | 59 |
ŞENLER KÖYÜ | 59 | 29 | 30 |
TANDIR KÖYÜ | 103 | 58 | 45 |
ÜÇBAŞ KÖYÜ | 155 | 75 | 80 |
YEŞİLKÖY KÖYÜ | 228 | 116 | 112 |
YEŞİLTEPE KÖYÜ | 140 | 77 | 63 |
YUKARI KIZILCAÖREN KÖYÜ | 131 | 69 | 62 |
ZOPRAN KÖYÜ | 2.074 | 1.778 | 296 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılmaz, delil olarak gösterilemez.