BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA NÜFUSU: 103.581

nüfus azalışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
AZALIŞ ORANI
%0,35
AZALIŞ MİKTARI
363

MUSTAFAKEMALPAŞA NÜFUSU, BURSA

MUSTAFAKEMALPAŞA NÜFUSU, BURSA 2025 - 2024 MUSTAFAKEMALPAŞA nüfusu ne kadar, MUSTAFAKEMALPAŞA bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

BURSA ili MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinin 2024 ilçe toplam nüfusu 103581. BURSA ili MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinin ilçe toplam erkek nüfusu 51473, BURSA ili MUSTAFAKEMALPAŞA ilçesinin ilçe toplam kadın nüfusu 52108 . İlçe Merkez nüfusu 103581, bu Merkez nüfusun 51473 'si Erkek, 52108'si kadın nüfustür.İlçe Belde/Köy Toplam nüfusu 0'tür. İlçe Belde/Köy Toplam Erkek nüfusu 0, İlçe Belde/Köy Toplam Kadın nüfusu 0'tur.

MUSTAFAKEMALPAŞA NÜFUSU, BURSA 2025 - 2024 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA nüfusu ne kadar, BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA bağlı köy ve mahalleler ve nüfus bilgileri

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA NÜFUSU DETAY


BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ

MAHALLELERE GÖRE BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA NÜFUSU

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
HAMİDİYE MAHALLESİ 8.018 3.914 4.104
YALINTAŞ MAHALLESİ 6.518 3.276 3.242
BARIŞ MAHALLESİ 6.469 3.195 3.274
TATKAVAKLI MAHALLESİ 5.516 2.727 2.789
ATATÜRK MAHALLESİ 5.055 2.467 2.588
HAMZABEY MAHALLESİ 4.645 2.171 2.474
YUNUS EMRE MAHALLESİ 4.324 2.142 2.182
ATARİYE MAHALLESİ 3.736 1.873 1.863
SELİMİYE MAHALLESİ 3.556 1.743 1.813
LALAŞAHİN MAHALLESİ 3.469 1.750 1.719
CUMHURİYET MAHALLESİ 3.401 1.674 1.727
YENİDERE MAHALLESİ 3.229 1.583 1.646
ÇIRPAN MAHALLESİ 3.156 1.549 1.607
ORTA MAHALLESİ 2.524 1.263 1.261
ZÜFERBEY MAHALLESİ 2.292 1.130 1.162
ŞEYHMÜFTÜ MAHALLESİ 1.959 940 1.019
VIRACA MAHALLESİ 1.482 686 796
TAŞPINAR MAHALLESİ 1.432 727 705
FEVZİDEDE MAHALLESİ 1.256 628 628
YEŞİLOVA MAHALLESİ 1.253 649 604
DERE MAHALLESİ 1.231 600 631
OVAAZATLI MAHALLESİ 1.221 620 601
ŞEVKETİYE MAHALLESİ 1.202 603 599
TEPECİK MAHALLESİ 1.082 547 535
ORMANKADI MAHALLESİ 1.023 527 496
ÇELTİKÇİ MAHALLESİ 1.000 495 505
KOŞUBOĞAZI MAHALLESİ 930 474 456
GÜLLÜCE MAHALLESİ 854 413 441
KUMKADI MAHALLESİ 765 402 363
KARAOĞLAN MAHALLESİ 735 381 354
ALPAĞUT MAHALLESİ 622 308 314
KÖREKEM MAHALLESİ 562 289 273
PAŞALAR MAHALLESİ 559 274 285
ADALET MAHALLESİ 496 276 220
ESKİKIZILELMA MAHALLESİ 487 237 250
SÜNLÜK MAHALLESİ 463 230 233
OCAKLI MAHALLESİ 461 248 213
SİNCANSARNIÇ MAHALLESİ 419 203 216
YAMANLI MAHALLESİ 416 204 212
AYAZ MAHALLESİ 377 202 175
YÜZBAŞI SABRİBEY MAHALLESİ 376 182 194
YENİCE MAHALLESİ 372 192 180
ADAKÖY MAHALLESİ 367 194 173
DEMİRELİ MAHALLESİ 361 183 178
KARAORMAN MAHALLESİ 350 177 173
ŞEREFİYE MAHALLESİ 332 158 174
DURUMTAY MAHALLESİ 310 163 147
ÇÖRDÜK MAHALLESİ 299 148 151
ARALIK MAHALLESİ 291 154 137
KOSOVA MAHALLESİ 284 139 145
KURŞUNLU MAHALLESİ 280 130 150
KİLLİK MAHALLESİ 268 129 139
KESTELEK MAHALLESİ 263 140 123
MURADİYESARNIÇ MAHALLESİ 257 128 129
BOSTANDERE MAHALLESİ 255 136 119
KAYABAŞI MAHALLESİ 255 133 122
ÇALTILIBÜK MAHALLESİ 254 115 139
DERECİK MAHALLESİ 248 122 126
SÖĞÜTALAN MAHALLESİ 235 120 115
YUMURCAKLI MAHALLESİ 233 122 111
DEMİRDERE MAHALLESİ 232 121 111
KARAKÖY MAHALLESİ 220 110 110
BÜK MAHALLESİ 216 113 103
DOĞANCI MAHALLESİ 213 113 100
KÖSEHOROZ MAHALLESİ 211 98 113
DEVECİKONAĞI MAHALLESİ 204 111 93
DOĞANALAN MAHALLESİ 202 109 93
İNCEALİPINAR MAHALLESİ 201 99 102
UĞURLUPINAR MAHALLESİ 201 102 99
BEHRAM MAHALLESİ 200 111 89
KARAPINAR MAHALLESİ 200 105 95
ŞAPÇI MAHALLESİ 200 100 100
MELİK MAHALLESİ 199 103 96
ÜÇBEYLİ MAHALLESİ 197 105 92
GÜVEM MAHALLESİ 195 113 82
BAHARİYE MAHALLESİ 194 108 86
ALİSEYDİ MAHALLESİ 189 98 91
ÇARDAKBELEN MAHALLESİ 189 91 98
HACIAHMET MAHALLESİ 183 99 84
KABULBABA MAHALLESİ 183 89 94
DALLICA MAHALLESİ 182 107 75
GÜNDOĞDU MAHALLESİ 182 90 92
KÖMÜRCÜKADI MAHALLESİ 176 92 84
YAVELLİ MAHALLESİ 172 80 92
ESKİBALÇIK MAHALLESİ 164 83 81
ŞEHRİMAN MAHALLESİ 162 83 79
SOĞUKPINAR MAHALLESİ 158 69 89
AKÇAPINAR MAHALLESİ 157 80 77
İLYASÇILAR MAHALLESİ 155 83 72
CAMANDAR MAHALLESİ 144 66 78
DEREKADI MAHALLESİ 142 75 67
HİSARALTI MAHALLESİ 142 76 66
ONAÇ MAHALLESİ 141 74 67
ÇAMLICA MAHALLESİ 140 66 74
HACIALİ MAHALLESİ 137 67 70
HAMİDİYEKÖYÜ MAHALLESİ 133 70 63
ÇİVİLİÇAM MAHALLESİ 131 66 65
GÜLLER MAHALLESİ 131 57 74
LÜTFİYE MAHALLESİ 131 68 63
YONCAAĞAÇ MAHALLESİ 127 69 58
YUKARIBALI MAHALLESİ 125 65 60
DORAK MAHALLESİ 120 66 54
AKARCA MAHALLESİ 116 59 57
YENİBALÇIK MAHALLESİ 116 51 65
ORHANİYE MAHALLESİ 114 52 62
ÇAVUŞ MAHALLESİ 111 59 52
KAPAKLIOLUK MAHALLESİ 105 52 53
SOĞUCAK MAHALLESİ 101 53 48
YENİKIZILELMA MAHALLESİ 101 51 50
ÇAKALLAR MAHALLESİ 97 48 49
KOCAKORU MAHALLESİ 94 45 49
DÖLLÜK MAHALLESİ 90 49 41
TAŞKÖPRÜ MAHALLESİ 90 47 43
AĞAÇLI MAHALLESİ 84 44 40
KADİRÇEŞME MAHALLESİ 82 37 45
BOĞAZ MAHALLESİ 80 45 35
ÖMERALTI MAHALLESİ 78 40 38
OSMANİYE MAHALLESİ 73 36 37
KARACALAR MAHALLESİ 71 36 35
KELTAŞ MAHALLESİ 71 40 31
GÜVEÇDERE MAHALLESİ 69 41 28
ALACAAT MAHALLESİ 64 28 36
ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ 64 34 30
SARIMUSTAFALAR MAHALLESİ 59 32 27
KAZANPINAR MAHALLESİ 56 34 22
YAYLAÇAYIR MAHALLESİ 56 31 25
FINDICAK MAHALLESİ 42 21 21
AŞAĞIBALI MAHALLESİ 37 21 16
GARİPÇETEKKE MAHALLESİ 32 18 14
IŞIKLAR MAHALLESİ 31 15 16
TIRNOVA MAHALLESİ 31 19 12

Büyükşehir Yasası Nedeniyle Köyler Mahalle Statüsüne geçirilmiştir.

HARİTALARDA MUSTAFAKEMALPAŞA NÜFUSU BURSA

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim