EDİRNE ili MERKEZ ilçesine bağlı BOSNA Köyünün Nüfusu Toplam 71 tır. Bu nüfusun 49'si Erkek, 22'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BOSNA NÜFUSU | BOSNA ERKEK NÜFUSU | BOSNA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BOSNA KÖYÜ | 71 | 49 | 22 |
2023 | BOSNA KÖYÜ | 73 | 52 | 21 |
2022 | BOSNA KÖYÜ | 71 | 51 | 20 |
2021 | BOSNA KÖYÜ | 71 | 48 | 23 |
2020 | BOSNA KÖYÜ | 72 | 50 | 22 |
2019 | BOSNA KÖYÜ | 71 | 51 | 20 |
2018 | BOSNA KÖYÜ | 61 | 43 | 18 |
2017 | BOSNA KÖYÜ | 62 | 42 | 20 |
2016 | BOSNA KÖYÜ | 60 | 40 | 20 |
2015 | BOSNA KÖYÜ | 58 | 39 | 19 |
2014 | BOSNA KÖYÜ | 84 | 56 | 28 |
2013 | BOSNA KÖYÜ | 90 | 61 | 29 |
2012 | BOSNA KÖYÜ | 86 | 59 | 27 |
2011 | BOSNA KÖYÜ | 92 | 62 | 30 |
2010 | BOSNA KÖYÜ | 100 | 67 | 33 |
2009 | BOSNA KÖYÜ | 103 | 68 | 35 |
2008 | BOSNA KÖYÜ | 102 | 71 | 31 |
2007 | BOSNA KÖYÜ | 34 | 28 | 6 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim