Türkiye Nüfusu İl İlçe Mahalle Köy Nüfusu  

TÜRKİYE NÜFUSU  85.372.377

nüfus artışı
ÖNCEKİ YILA GÖRE
ARTIŞ ORANI
%0,11
ARTIŞ MİKTARI
92.824

Türkiye Nüfusu İl İlçe Mahalle Köy Nüfusu

Tüik verilerine göre Türkiye nüfusu 2023 yılında toplam 85.372.377 olarak açıklanmıştır. Türkiye Nüfus verilerine göre 42.734.071 erkek nüfus ve 42.638.306 kadın nüfus bulunmaktadır. Türkiye nüfusunu yüzde 50,06 oranda erkek nüfus, yüzde 49,94 oranda kadın nüfus oluşturmaktadır. * Bu veri Tüik tarafından 2024 yılının Şubat ayında yayınlanmıştır.

Nüfus veya popülasyon, belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır. Nüfus, çoğunlukla insan sayısını belirleyen bir kavram olarak kullanılır. Nüfus bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayıdır. Nüfus, sayımlar yoluyla belirlenir. Nüfus sayımları seçmenlerin belirlenmesinin yanı sıra başka pek çok amaç için de yapılmaktadır. İlk nüfus sayımlarının temel amacı askeri gücü belirlemek, vergilendirme için kolaylık sağlamaktı ve yalnızca erkekler dikkate alınıyor, kadınlar ve çocuklar göz ardı ediliyordu. Nüfus sayımlarındaki diğer amaçlar da şunlardır: Erkek-kadın nüfusu belirlemek, kırsal-kentsel nüfusu belirlemek, nüfus yerleşim yerlerine göre dağılımını belirlemek, okuma-yazma oranını belirlemek, eğitim durumunu belirlemek, nüfusu belirlemek, nüfusun yaşlara göre dağılımını belirlemek ve daha birçok amaçtan dolayı yapılır. alıntı

  1. İl ilçe mahalle köy sayıları
  2. Nüfusa Göre En Büyük Olan
  3. İllere Göre Türkiye Nüfusu
  4. Türkiye Nüfusu Yıllara Göre Grafiği
  5. Türkiye Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği
  6. Yıllara Göre Türkiye Nüfusu
  7. Yıllara Göre Köy Şehir Nüfusu
TÜRKİYE ERKEK NÜFUSU TÜRKİYE KADIN NÜFUSU
42.734.071 42.638.306

İL İLÇELERİ MAHALLELERİ KÖYLERİ VE SAYILARI

Türkiye'de kaç il vardır? Türkiye'de 81 il bulunmaktadır. Türkiye'de kaç ilçe vardır? Türkiye'de 973 ilçe vardır. Türkiye'de kaç mahalle vardır? Türkiye'de 32.125 mahalle vardır. Türkiye'de köy sayısı nedir? Türkiye'de 18.211 adet köy bulunmaktadır.

En Büyük 10 İl

Türkiye'nin nüfusu en yüksek 10 ili

  1. İSTANBUL NÜFUSU 15.655.924
  2. ANKARA NÜFUSU 5.803.482
  3. İZMİR NÜFUSU 4.479.525
  4. BURSA NÜFUSU 3.214.571
  5. ANTALYA NÜFUSU 2.696.249
  6. KONYA NÜFUSU 2.320.241
  7. ADANA NÜFUSU 2.270.298
  8. ŞANLIURFA NÜFUSU 2.213.964
  9. GAZİANTEP NÜFUSU 2.164.134
  10. KOCAELİ NÜFUSU 2.102.907
En Büyük 10 İlçe

    Türkiye'nin nüfusu en yüksek 10 ilçesi

  1. ESENYURT (İSTANBUL) 978.007
  2. ŞAHİNBEY (GAZİANTEP) 939.497
  3. ÇANKAYA (ANKARA) 937.546
  4. KEÇİÖREN (ANKARA) 923.404
  5. OSMANGAZİ (BURSA) 885.273
  6. ŞEHİTKAMİL (GAZİANTEP) 867.193
  7. KÜÇÜKÇEKMECE (İSTANBUL) 792.030
  8. SEYHAN (ADANA) 787.771
  9. PENDİK (İSTANBUL) 743.774
  10. ÜMRANİYE (İSTANBUL) 723.760
En Büyük 10 Mahalle

    Türkiye'nin nüfusu en yüksek 10 mahallesi

  1. BAĞCILAR(DİY) 151.459
  2. ADNAN KAHVECİ(İST) 110.619
  3. KAYABAŞI(İST) 108.455
  4. ATAKENT(İST) 102.743
  5. FIRAT(DİY) 91.279
  6. MEVLANA(KAY) 89.802
  7. ZÜMRÜTEVLER(İST) 87.241
  8. KARAPÜRÇEK(ANK) 83.893
  9. ZAFER(İST) 80.897
  10. HALKALI MERKEZ(İST) 80.017
En Büyük 10 Köy

    Türkiye'nin nüfusu en yüksek 10 köyü

  1. BOSTANBÜKÜ (KARABÜK)6.064
  2. MENDE (UŞAK)5.511
  3. KARAKOÇ (KIRKLARELİ)5.494
  4. SAMANLI (YALOVA)5.457
  5. TAŞPINAR (ADIYAMAN)5.154
  6. DEREOBASI (OSMANİYE)5.075
  7. ALTINSU (HAKKARİ)4.931
  8. ANADAĞ (HAKKARİ)4.363
  9. DOĞANSU (AĞRI)4.336
  10. İPEKLİ (ADIYAMAN)4.307

Türkiye Nüfusu Yıllara Göre Grafiği

Türkiye Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği

Türkiye nüfusu, il, ilçe, mahalle ve köy nüfusu, nüfus istatistikleri ve verileri 2024 - 2023 Türkiye nüfus ekranı

İllere Göre Türkiye Nüfusu

İL PLAKA İL ADI TOPLAM NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
34 İSTANBUL NÜFUSU 15.655.924 7.806.787 7.849.137
6 ANKARA NÜFUSU 5.803.482 2.860.361 2.943.121
35 İZMİR NÜFUSU 4.479.525 2.221.180 2.258.345
16 BURSA NÜFUSU 3.214.571 1.605.941 1.608.630
7 ANTALYA NÜFUSU 2.696.249 1.357.198 1.339.051
42 KONYA NÜFUSU 2.320.241 1.152.384 1.167.857
1 ADANA NÜFUSU 2.270.298 1.135.046 1.135.252
63 ŞANLIURFA NÜFUSU 2.213.964 1.116.834 1.097.130
27 GAZİANTEP NÜFUSU 2.164.134 1.091.830 1.072.304
41 KOCAELİ NÜFUSU 2.102.907 1.061.291 1.041.616
33 MERSİN NÜFUSU 1.938.389 969.526 968.863
21 DİYARBAKIR NÜFUSU 1.818.133 918.980 899.153
31 HATAY NÜFUSU 1.544.640 782.303 762.337
45 MANİSA NÜFUSU 1.475.716 741.274 734.442
38 KAYSERİ NÜFUSU 1.445.683 722.569 723.114
55 SAMSUN NÜFUSU 1.377.546 681.565 695.981
10 BALIKESİR NÜFUSU 1.273.519 634.259 639.260
59 TEKİRDAĞ NÜFUSU 1.167.059 595.133 571.926
9 AYDIN NÜFUSU 1.161.702 576.262 585.440
65 VAN NÜFUSU 1.127.612 574.993 552.619
46 KAHRAMANMARAŞ NÜFUSU 1.116.618 568.064 548.554
54 SAKARYA NÜFUSU 1.098.115 550.484 547.631
48 MUĞLA NÜFUSU 1.066.736 541.870 524.866
20 DENİZLİ NÜFUSU 1.059.082 526.717 532.365
26 ESKİŞEHİR NÜFUSU 915.418 454.606 460.812
47 MARDİN NÜFUSU 888.874 446.320 442.554
61 TRABZON NÜFUSU 824.352 409.040 415.312
52 ORDU NÜFUSU 775.800 386.605 389.195
3 AFYONKARAHİSAR NÜFUSU 751.344 374.705 376.639
25 ERZURUM NÜFUSU 749.993 372.622 377.371
44 MALATYA NÜFUSU 742.725 373.688 369.037
58 SİVAS NÜFUSU 650.401 325.125 325.276
72 BATMAN NÜFUSU 647.205 327.361 319.844
60 TOKAT NÜFUSU 606.934 301.234 305.700
2 ADIYAMAN NÜFUSU 604.978 306.779 298.199
23 ELAZIĞ NÜFUSU 604.411 298.845 305.566
67 ZONGULDAK NÜFUSU 591.492 294.001 297.491
43 KÜTAHYA NÜFUSU 575.674 284.542 291.132
73 ŞIRNAK NÜFUSU 570.745 299.177 271.568
17 ÇANAKKALE NÜFUSU 570.499 285.346 285.153
80 OSMANİYE NÜFUSU 557.666 280.450 277.216
19 ÇORUM NÜFUSU 528.351 261.950 266.401
4 AĞRI NÜFUSU 511.238 265.585 245.653
28 GİRESUN NÜFUSU 461.712 230.728 230.984
32 ISPARTA NÜFUSU 449.777 222.515 227.262
68 AKSARAY NÜFUSU 438.504 219.006 219.498
66 YOZGAT NÜFUSU 420.699 210.051 210.648
22 EDİRNE NÜFUSU 419.913 210.653 209.260
81 DÜZCE NÜFUSU 409.865 204.734 205.131
49 MUŞ NÜFUSU 399.879 203.272 196.607
37 KASTAMONU NÜFUSU 388.990 192.048 196.942
39 KIRKLARELİ NÜFUSU 377.156 190.769 186.387
51 NİĞDE NÜFUSU 377.080 188.774 188.306
64 UŞAK NÜFUSU 377.001 187.253 189.748
13 BİTLİS NÜFUSU 359.747 186.038 173.709
53 RİZE NÜFUSU 350.506 175.231 175.275
56 SİİRT NÜFUSU 347.412 180.736 166.676
5 AMASYA NÜFUSU 339.529 168.290 171.239
14 BOLU NÜFUSU 324.789 161.319 163.470
50 NEVŞEHİR NÜFUSU 315.994 155.897 160.097
77 YALOVA NÜFUSU 304.780 152.100 152.680
30 HAKKARİ NÜFUSU 287.625 154.235 133.390
71 KIRIKKALE NÜFUSU 285.744 142.651 143.093
12 BİNGÖL NÜFUSU 285.655 144.014 141.641
36 KARS NÜFUSU 278.335 144.024 134.311
15 BURDUR NÜFUSU 277.452 138.441 139.011
70 KARAMAN NÜFUSU 263.960 131.571 132.389
78 KARABÜK NÜFUSU 255.242 128.370 126.872
40 KIRŞEHİR NÜFUSU 247.179 122.754 124.425
24 ERZİNCAN NÜFUSU 243.399 124.244 119.155
57 SİNOP NÜFUSU 229.716 114.183 115.533
11 BİLECİK NÜFUSU 228.058 115.418 112.640
76 IĞDIR NÜFUSU 209.738 109.710 100.028
74 BARTIN NÜFUSU 207.238 103.087 104.151
18 ÇANKIRI NÜFUSU 205.501 103.037 102.464
8 ARTVİN NÜFUSU 172.356 86.355 86.001
79 KİLİS NÜFUSU 155.179 78.198 76.981
29 GÜMÜŞHANE NÜFUSU 148.539 74.581 73.958
75 ARDAHAN NÜFUSU 92.819 48.239 44.580
62 TUNCELİ NÜFUSU 89.317 47.110 42.207
69 BAYBURT NÜFUSU 86.047 43.603 42.444

Yıllara Göre Türkiye Nüfusu

YIL TOPLAM NÜFUSU ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
2023 85.372.377 42.734.071 42.638.306
2022 85.279.553 42.704.112 42.575.441
2021 84.680.273 42.428.101 42.252.172
2020 83.614.362 41.915.985 41.698.377
2019 83.154.997 41.721.136 41.433.861
2018 82.003.882 41.139.980 40.863.902
2017 80.810.525 40.535.135 40.275.390
2016 79.814.871 40.043.650 39.771.221
2015 78.741.053 39.511.191 39.229.862
2014 77.695.904 38.984.302 38.711.602
2013 76.667.864 38.473.360 38.194.504
2012 75.627.384 37.956.168 37.671.216
2011 74.724.269 37.532.954 37.191.315
2010 73.722.988 37.043.182 36.679.806
2009 72.561.312 36.462.470 36.098.842
2008 71.517.100 35.901.154 35.615.946
2007 70.586.256 35.376.533 35.209.723

Yıllara Göre Köy Şehir Nüfusu

YIL KÖY NÜFUSU ŞEHİR NÜFUSU KÖY NÜFUS ORANI ŞEHİR NÜFUS ORANI
2023 5.973.085 79.399.292 7.52 % 92.48 %
2022 5.666.274 79.613.279 6.64 % 93.36 %
2021 5.771.642 78.908.631 6.82 % 93.18 %
2020 5.878.321 77.736.041 7.03 % 92.97 %
2019 6.003.717 77.151.280 7.22 % 92.78 %
2018 5.115.275 76.808.607 6.24 % 93.76 %
2017 6.049.393 74.761.132 7.49 % 92.51 %
2016 6.143.123 73.671.748 7.7 % 92.3 %
2015 6.217.919 72.523.134 7.9 % 92.1 %
2014 6.409.722 71.286.182 8.25 % 91.75 %
2013 6.633.451 70.034.413 8.65 % 91.35 %
2012 17.178.953 58.448.431 22.72 % 77.28 %
2011 17.338.563 57.385.706 23.2 % 76.8 %
2010 17.500.632 56.222.356 23.74 % 76.26 %
2009 17.754.093 54.807.219 24.47 % 75.53 %
2008 17.905.377 53.611.723 25.04 % 74.96 %
2007 20.838.397 49.747.859 29.52 % 70.48 %

Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim