EDİRNE ili MERKEZ ilçesine bağlı KARAYUSUF Köyünün Nüfusu Toplam 137 tır. Bu nüfusun 69'si Erkek, 68'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KARAYUSUF NÜFUSU | KARAYUSUF ERKEK NÜFUSU | KARAYUSUF KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KARAYUSUF KÖYÜ | 137 | 69 | 68 |
2023 | KARAYUSUF KÖYÜ | 132 | 70 | 62 |
2022 | KARAYUSUF KÖYÜ | 119 | 64 | 55 |
2021 | KARAYUSUF KÖYÜ | 121 | 62 | 59 |
2020 | KARAYUSUF KÖYÜ | 124 | 63 | 61 |
2019 | KARAYUSUF KÖYÜ | 147 | 82 | 65 |
2018 | KARAYUSUF KÖYÜ | 148 | 79 | 69 |
2017 | KARAYUSUF KÖYÜ | 135 | 73 | 62 |
2016 | KARAYUSUF KÖYÜ | 135 | 72 | 63 |
2015 | KARAYUSUF KÖYÜ | 141 | 74 | 67 |
2014 | KARAYUSUF KÖYÜ | 133 | 72 | 61 |
2013 | KARAYUSUF KÖYÜ | 147 | 80 | 67 |
2012 | KARAYUSUF KÖYÜ | 155 | 85 | 70 |
2011 | KARAYUSUF KÖYÜ | 160 | 86 | 74 |
2010 | KARAYUSUF KÖYÜ | 152 | 83 | 69 |
2009 | KARAYUSUF KÖYÜ | 166 | 90 | 76 |
2008 | KARAYUSUF KÖYÜ | 175 | 94 | 81 |
2007 | KARAYUSUF KÖYÜ | 166 | 89 | 77 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim