EDİRNE ili MERKEZ ilçesine bağlı BUDAKDOĞANCA Köyünün Nüfusu Toplam 124 tır. Bu nüfusun 73'si Erkek, 51'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BUDAKDOĞANCA NÜFUSU | BUDAKDOĞANCA ERKEK NÜFUSU | BUDAKDOĞANCA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 124 | 73 | 51 |
2023 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 120 | 67 | 53 |
2022 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 95 | 49 | 46 |
2021 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 129 | 69 | 60 |
2020 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 145 | 80 | 65 |
2019 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 161 | 86 | 75 |
2018 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 149 | 76 | 73 |
2017 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 79 | 39 | 40 |
2016 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 86 | 45 | 41 |
2015 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 91 | 47 | 44 |
2014 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 103 | 53 | 50 |
2013 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 95 | 46 | 49 |
2012 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 81 | 39 | 42 |
2011 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 80 | 38 | 42 |
2010 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 84 | 42 | 42 |
2009 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 89 | 43 | 46 |
2008 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 95 | 46 | 49 |
2007 | BUDAKDOĞANCA KÖYÜ | 98 | 48 | 50 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim