EDİRNE ili ENEZ ilçesine bağlı ÇAVUŞKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 403 tır. Bu nüfusun 211'si Erkek, 192'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ÇAVUŞKÖY NÜFUSU | ÇAVUŞKÖY ERKEK NÜFUSU | ÇAVUŞKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 403 | 211 | 192 |
2023 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 410 | 214 | 196 |
2022 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 392 | 202 | 190 |
2021 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 415 | 213 | 202 |
2020 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 411 | 216 | 195 |
2019 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 393 | 209 | 184 |
2018 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 397 | 208 | 189 |
2017 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 395 | 209 | 186 |
2016 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 396 | 204 | 192 |
2015 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 417 | 214 | 203 |
2014 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 429 | 220 | 209 |
2013 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 431 | 220 | 211 |
2012 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 452 | 233 | 219 |
2011 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 475 | 252 | 223 |
2010 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 460 | 245 | 215 |
2009 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 468 | 250 | 218 |
2008 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 490 | 261 | 229 |
2007 | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 479 | 257 | 222 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim