EDİRNE ili ENEZ ilçesine bağlı GÜLÇAVUŞ Köyünün Nüfusu Toplam 309 tır. Bu nüfusun 166'si Erkek, 143'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | GÜLÇAVUŞ NÜFUSU | GÜLÇAVUŞ ERKEK NÜFUSU | GÜLÇAVUŞ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 309 | 166 | 143 |
2023 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 302 | 165 | 137 |
2022 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 315 | 171 | 144 |
2021 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 309 | 166 | 143 |
2020 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 323 | 176 | 147 |
2019 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 297 | 159 | 138 |
2018 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 333 | 175 | 158 |
2017 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 277 | 143 | 134 |
2016 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 279 | 144 | 135 |
2015 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 285 | 148 | 137 |
2014 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 321 | 161 | 160 |
2013 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 226 | 120 | 106 |
2012 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 232 | 118 | 114 |
2011 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 225 | 115 | 110 |
2010 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 215 | 108 | 107 |
2009 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 241 | 118 | 123 |
2008 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 227 | 111 | 116 |
2007 | GÜLÇAVUŞ KÖYÜ | 206 | 102 | 104 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim