EDİRNE ili ENEZ ilçesine bağlı SÜTÇÜLER Köyünün Nüfusu Toplam 161 tır. Bu nüfusun 92'si Erkek, 69'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | SÜTÇÜLER NÜFUSU | SÜTÇÜLER ERKEK NÜFUSU | SÜTÇÜLER KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 161 | 92 | 69 |
2023 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 175 | 100 | 75 |
2022 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 178 | 101 | 77 |
2021 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 188 | 104 | 84 |
2020 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 192 | 105 | 87 |
2019 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 179 | 97 | 82 |
2018 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 196 | 108 | 88 |
2017 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 194 | 106 | 88 |
2016 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 188 | 104 | 84 |
2015 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 193 | 108 | 85 |
2014 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 187 | 102 | 85 |
2013 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 189 | 104 | 85 |
2012 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 205 | 111 | 94 |
2011 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 219 | 115 | 104 |
2010 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 235 | 123 | 112 |
2009 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 170 | 84 | 86 |
2008 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 160 | 75 | 85 |
2007 | SÜTÇÜLER KÖYÜ | 159 | 75 | 84 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim