ÇAMLICA mahallesi nüfusu ( beldesine) bağlı NİLÜFER, BURSA. ÇAMLICA mahallesinin Nüfusu Toplam 17.790 tır. Bu nüfusun 8.620'si Erkek, 9.170'si Kadındır.
BURSA ili NİLÜFER ilçesi ( beldesine) bağlı ÇAMLICA mahallesinin bağlı olduğu belediyenin niteliği BÜYÜKŞEHİR İLÇE'dir.
YIL | MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUSU |
---|---|---|
2023 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 17.790 |
2022 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 18.065 |
2021 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 17.724 |
2020 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 17.212 |
2019 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 16.688 |
2018 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 16.419 |
2017 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 16.034 |
2016 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 15.948 |
2015 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 15.617 |
2014 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 15.120 |
2013 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 14.483 |
2012 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 14.083 |
2011 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 13.717 |
2010 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 13.241 |
2009 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 12.257 |
2008 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 11.545 |
2007 | ÇAMLICA MAHALLESİ | 10.342 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim