EDİRNE ili MERİÇ ilçesine bağlı HASIRCIARNAVUTKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 361 tır. Bu nüfusun 181'si Erkek, 180'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | HASIRCIARNAVUTKÖY NÜFUSU | HASIRCIARNAVUTKÖY ERKEK NÜFUSU | HASIRCIARNAVUTKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 361 | 181 | 180 |
2023 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 378 | 189 | 189 |
2022 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 366 | 180 | 186 |
2021 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 378 | 183 | 195 |
2020 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 377 | 183 | 194 |
2019 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 375 | 181 | 194 |
2018 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 391 | 191 | 200 |
2017 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 396 | 191 | 205 |
2016 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 421 | 205 | 216 |
2015 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 434 | 216 | 218 |
2014 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 453 | 222 | 231 |
2013 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 483 | 238 | 245 |
2012 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 509 | 250 | 259 |
2011 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 532 | 260 | 272 |
2010 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 554 | 270 | 284 |
2009 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 586 | 289 | 297 |
2008 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 596 | 289 | 307 |
2007 | HASIRCIARNAVUTKÖY KÖYÜ | 629 | 311 | 318 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim