EDİRNE ili MERİÇ ilçesine bağlı KARAYUSUFLU Köyünün Nüfusu Toplam 257 tır. Bu nüfusun 129'si Erkek, 128'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KARAYUSUFLU NÜFUSU | KARAYUSUFLU ERKEK NÜFUSU | KARAYUSUFLU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 257 | 129 | 128 |
2023 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 263 | 134 | 129 |
2022 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 248 | 128 | 120 |
2021 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 249 | 127 | 122 |
2020 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 257 | 132 | 125 |
2019 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 274 | 143 | 131 |
2018 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 272 | 137 | 135 |
2017 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 290 | 145 | 145 |
2016 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 303 | 152 | 151 |
2015 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 307 | 154 | 153 |
2014 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 318 | 161 | 157 |
2013 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 333 | 171 | 162 |
2012 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 347 | 178 | 169 |
2011 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 360 | 182 | 178 |
2010 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 359 | 184 | 175 |
2009 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 350 | 181 | 169 |
2008 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 353 | 183 | 170 |
2007 | KARAYUSUFLU KÖYÜ | 370 | 195 | 175 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim