ELAZIĞ ili KEBAN ilçesine bağlı BÖLÜKÇALI Köyünün Nüfusu Toplam 34 tır. Bu nüfusun 19'si Erkek, 15'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BÖLÜKÇALI NÜFUSU | BÖLÜKÇALI ERKEK NÜFUSU | BÖLÜKÇALI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 34 | 19 | 15 |
2023 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 41 | 22 | 19 |
2022 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 33 | 18 | 15 |
2021 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 26 | 14 | 12 |
2020 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 31 | 13 | 18 |
2019 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 45 | 20 | 25 |
2018 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 44 | 18 | 26 |
2017 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 43 | 20 | 23 |
2016 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 44 | 20 | 24 |
2015 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 35 | 16 | 19 |
2014 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 32 | 15 | 17 |
2013 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 37 | 17 | 20 |
2012 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 10 | 6 | 4 |
2011 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 13 | 7 | 6 |
2010 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 20 | 10 | 10 |
2009 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 20 | 10 | 10 |
2008 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 22 | 10 | 12 |
2007 | BÖLÜKÇALI KÖYÜ | 15 | 6 | 9 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim