ELAZIĞ ili MADEN ilçesine bağlı KARATOP Köyünün Nüfusu Toplam 75 tır. Bu nüfusun 39'si Erkek, 36'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KARATOP NÜFUSU | KARATOP ERKEK NÜFUSU | KARATOP KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KARATOP KÖYÜ | 75 | 39 | 36 |
2023 | KARATOP KÖYÜ | 94 | 44 | 50 |
2022 | KARATOP KÖYÜ | 73 | 36 | 37 |
2021 | KARATOP KÖYÜ | 71 | 36 | 35 |
2020 | KARATOP KÖYÜ | 65 | 34 | 31 |
2019 | KARATOP KÖYÜ | 105 | 54 | 51 |
2018 | KARATOP KÖYÜ | 217 | 106 | 111 |
2017 | KARATOP KÖYÜ | 88 | 51 | 37 |
2016 | KARATOP KÖYÜ | 62 | 38 | 24 |
2015 | KARATOP KÖYÜ | 76 | 42 | 34 |
2014 | KARATOP KÖYÜ | 70 | 37 | 33 |
2013 | KARATOP KÖYÜ | 164 | 86 | 78 |
2012 | KARATOP KÖYÜ | 117 | 64 | 53 |
2011 | KARATOP KÖYÜ | 130 | 70 | 60 |
2010 | KARATOP KÖYÜ | 157 | 85 | 72 |
2009 | KARATOP KÖYÜ | 167 | 94 | 73 |
2008 | KARATOP KÖYÜ | 144 | 79 | 65 |
2007 | KARATOP KÖYÜ | 153 | 83 | 70 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim