
AFYONKARAHİSAR ili EMİRDAĞ ilçesine bağlı TÜRKMEN Köyünün Nüfusu Toplam 332 tır. Bu nüfusun 173'si Erkek, 159'si Kadındır.
| YIL | KÖY ADI | TÜRKMEN NÜFUSU | TÜRKMEN ERKEK NÜFUSU | TÜRKMEN KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TÜRKMEN KÖYÜ | 322 | 172 | 150 |
| 2024 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 332 | 173 | 159 |
| 2023 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 368 | 201 | 167 |
| 2022 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 307 | 167 | 140 |
| 2021 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 321 | 175 | 146 |
| 2020 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 316 | 174 | 142 |
| 2019 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 309 | 168 | 141 |
| 2018 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 307 | 162 | 145 |
| 2017 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 313 | 170 | 143 |
| 2016 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 299 | 159 | 140 |
| 2015 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 289 | 156 | 133 |
| 2014 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 301 | 163 | 138 |
| 2013 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 298 | 160 | 138 |
| 2012 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 300 | 159 | 141 |
| 2011 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 310 | 166 | 144 |
| 2010 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 330 | 182 | 148 |
| 2009 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 331 | 178 | 153 |
| 2008 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 336 | 183 | 153 |
| 2007 | TÜRKMENKÖY KÖYÜ | 315 | 169 | 146 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim