KIRŞEHİR ili KAMAN ilçesine bağlı TATIK Köyünün Nüfusu Toplam 250 tır. Bu nüfusun 120'si Erkek, 130'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | TATIK NÜFUSU | TATIK ERKEK NÜFUSU | TATIK KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | TATIK KÖYÜ | 250 | 120 | 130 |
2023 | TATIK KÖYÜ | 272 | 130 | 142 |
2022 | TATIK KÖYÜ | 278 | 139 | 139 |
2021 | TATIK KÖYÜ | 283 | 141 | 142 |
2020 | TATIK KÖYÜ | 287 | 144 | 143 |
2019 | TATIK KÖYÜ | 293 | 146 | 147 |
2018 | TATIK KÖYÜ | 302 | 147 | 155 |
2017 | TATIK KÖYÜ | 279 | 130 | 149 |
2016 | TATIK KÖYÜ | 297 | 143 | 154 |
2015 | TATIK KÖYÜ | 303 | 145 | 158 |
2014 | TATIK KÖYÜ | 325 | 154 | 171 |
2013 | TATIK KÖYÜ | 331 | 154 | 177 |
2012 | TATIK KÖYÜ | 323 | 155 | 168 |
2011 | TATIK KÖYÜ | 329 | 158 | 171 |
2010 | TATIK KÖYÜ | 349 | 168 | 181 |
2009 | TATIK KÖYÜ | 373 | 178 | 195 |
2008 | TATIK KÖYÜ | 409 | 200 | 209 |
2007 | TATIK KÖYÜ | 468 | 232 | 236 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim