KIRŞEHİR ili MUCUR ilçesine bağlı YEĞENAĞA Köyünün Nüfusu Toplam 71 tır. Bu nüfusun 35'si Erkek, 36'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | YEĞENAĞA NÜFUSU | YEĞENAĞA ERKEK NÜFUSU | YEĞENAĞA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 71 | 35 | 36 |
2023 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 69 | 33 | 36 |
2022 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 60 | 31 | 29 |
2021 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 67 | 35 | 32 |
2020 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 75 | 39 | 36 |
2019 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 75 | 39 | 36 |
2018 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 81 | 42 | 39 |
2017 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 84 | 44 | 40 |
2016 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 90 | 49 | 41 |
2015 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 80 | 44 | 36 |
2014 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 84 | 46 | 38 |
2013 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 72 | 39 | 33 |
2012 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 71 | 37 | 34 |
2011 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 75 | 39 | 36 |
2010 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 75 | 41 | 34 |
2009 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 76 | 41 | 35 |
2008 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 85 | 42 | 43 |
2007 | YEĞENAĞA KÖYÜ | 78 | 38 | 40 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim