AMASYA ili MERKEZ ilçesine bağlı ORMANÖZÜ Köyünün Nüfusu Toplam 301 tır. Bu nüfusun 143'si Erkek, 158'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ORMANÖZÜ NÜFUSU | ORMANÖZÜ ERKEK NÜFUSU | ORMANÖZÜ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2019 | ORMANÖZÜ KÖYÜ | 305 | 147 | 158 |
2018 | ORMANÖZÜ KÖYÜ | 301 | 143 | 158 |
2017 | ORMANÖZÜ KÖYÜ | 304 | 145 | 159 |
2016 | ORMANÖZÜ KÖYÜ | 313 | 153 | 160 |
2015 | ORMANÖZÜ KÖYÜ | 308 | 148 | 160 |
2014 | ORMANÖZÜ KÖYÜ | 316 | 151 | 165 |
2013 | ORMANÖZÜ KÖYÜ | 301 | 142 | 159 |
2012 | ORMANÖZÜ KÖYÜ | 299 | 141 | 158 |
2011 | ORMANÖZÜ KÖYÜ | 306 | 147 | 159 |
2010 | ORMANÖZÜ KÖYÜ | 308 | 147 | 161 |
2009 | ORMANÖZÜ KÖYÜ | 310 | 146 | 164 |
2008 | ORMANÖZÜ KÖYÜ | 310 | 149 | 161 |
2007 | ORMANÖZÜ KÖYÜ | 273 | 130 | 143 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılmaz, delil olarak gösterilemez.