KÜTAHYA ili MERKEZ ilçesine bağlı DOĞARSLAN Köyünün Nüfusu Toplam 163 tır. Bu nüfusun 86'si Erkek, 77'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DOĞARSLAN NÜFUSU | DOĞARSLAN ERKEK NÜFUSU | DOĞARSLAN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 163 | 86 | 77 |
2023 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 156 | 81 | 75 |
2022 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 149 | 77 | 72 |
2021 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 158 | 84 | 74 |
2020 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 157 | 84 | 73 |
2019 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 170 | 91 | 79 |
2018 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 173 | 93 | 80 |
2017 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 171 | 89 | 82 |
2016 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 176 | 91 | 85 |
2015 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 180 | 96 | 84 |
2014 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 178 | 94 | 84 |
2013 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 193 | 102 | 91 |
2012 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 205 | 108 | 97 |
2011 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 226 | 118 | 108 |
2010 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 232 | 118 | 114 |
2009 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 238 | 123 | 115 |
2008 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 234 | 125 | 109 |
2007 | DOĞARSLAN KÖYÜ | 244 | 129 | 115 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim