KÜTAHYA ili MERKEZ ilçesine bağlı KİREÇ Köyünün Nüfusu Toplam 91 tır. Bu nüfusun 47'si Erkek, 44'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KİREÇ NÜFUSU | KİREÇ ERKEK NÜFUSU | KİREÇ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | KİREÇ KÖYÜ | 91 | 47 | 44 |
2021 | KİREÇ KÖYÜ | 73 | 36 | 37 |
2020 | KİREÇ KÖYÜ | 68 | 32 | 36 |
2019 | KİREÇ KÖYÜ | 74 | 35 | 39 |
2018 | KİREÇ KÖYÜ | 75 | 36 | 39 |
2017 | KİREÇ KÖYÜ | 73 | 35 | 38 |
2016 | KİREÇ KÖYÜ | 71 | 33 | 38 |
2015 | KİREÇ KÖYÜ | 74 | 36 | 38 |
2014 | KİREÇ KÖYÜ | 77 | 38 | 39 |
2013 | KİREÇ KÖYÜ | 77 | 38 | 39 |
2012 | KİREÇ KÖYÜ | 76 | 37 | 39 |
2011 | KİREÇ KÖYÜ | 76 | 37 | 39 |
2010 | KİREÇ KÖYÜ | 80 | 40 | 40 |
2009 | KİREÇÇİFTLİĞİ KÖYÜ | 78 | 39 | 39 |
2008 | KİREÇÇİFTLİĞİ KÖYÜ | 77 | 37 | 40 |
2007 | KİREÇÇİFTLİĞİ KÖYÜ | 80 | 37 | 43 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim