KÜTAHYA ili MERKEZ ilçesine bağlı TURGUTLAR Köyünün Nüfusu Toplam 256 tır. Bu nüfusun 137'si Erkek, 119'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | TURGUTLAR NÜFUSU | TURGUTLAR ERKEK NÜFUSU | TURGUTLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | TURGUTLAR KÖYÜ | 256 | 137 | 119 |
2023 | TURGUTLAR KÖYÜ | 265 | 142 | 123 |
2022 | TURGUTLAR KÖYÜ | 273 | 144 | 129 |
2021 | TURGUTLAR KÖYÜ | 285 | 155 | 130 |
2020 | TURGUTLAR KÖYÜ | 299 | 155 | 144 |
2019 | TURGUTLAR KÖYÜ | 280 | 137 | 143 |
2018 | TURGUTLAR KÖYÜ | 303 | 148 | 155 |
2017 | TURGUTLAR KÖYÜ | 293 | 141 | 152 |
2016 | TURGUTLAR KÖYÜ | 291 | 144 | 147 |
2015 | TURGUTLAR KÖYÜ | 293 | 143 | 150 |
2014 | TURGUTLAR KÖYÜ | 304 | 148 | 156 |
2013 | TURGUTLAR KÖYÜ | 323 | 159 | 164 |
2012 | TURGUTLAR KÖYÜ | 331 | 160 | 171 |
2011 | TURGUTLAR KÖYÜ | 343 | 170 | 173 |
2010 | TURGUTLAR KÖYÜ | 337 | 163 | 174 |
2009 | TURGUTLAR KÖYÜ | 326 | 158 | 168 |
2008 | TURGUTLAR KÖYÜ | 331 | 157 | 174 |
2007 | TURGUTLAR KÖYÜ | 371 | 179 | 192 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim