KÜTAHYA ili MERKEZ ilçesine bağlı YEŞİLBAYIR Köyünün Nüfusu Toplam 81 tır. Bu nüfusun 45'si Erkek, 36'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | YEŞİLBAYIR NÜFUSU | YEŞİLBAYIR ERKEK NÜFUSU | YEŞİLBAYIR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 81 | 45 | 36 |
2023 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 84 | 48 | 36 |
2022 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 69 | 38 | 31 |
2021 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 72 | 40 | 32 |
2020 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 71 | 38 | 33 |
2019 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 70 | 37 | 33 |
2018 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 74 | 39 | 35 |
2017 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 80 | 41 | 39 |
2016 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 74 | 36 | 38 |
2015 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 83 | 42 | 41 |
2014 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 84 | 43 | 41 |
2013 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 84 | 44 | 40 |
2012 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 92 | 47 | 45 |
2011 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 91 | 48 | 43 |
2010 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 96 | 49 | 47 |
2009 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 101 | 50 | 51 |
2008 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 114 | 58 | 56 |
2007 | YEŞİLBAYIR KÖYÜ | 131 | 68 | 63 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim