KÜTAHYA ili MERKEZ ilçesine bağlı IŞIKKARA Köyünün Nüfusu Toplam 169 tır. Bu nüfusun 96'si Erkek, 73'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | IŞIKKARA NÜFUSU | IŞIKKARA ERKEK NÜFUSU | IŞIKKARA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2022 | IŞIKKARA KÖYÜ | 169 | 96 | 73 |
2021 | IŞIKKARA KÖYÜ | 179 | 102 | 77 |
2020 | IŞIKKARA KÖYÜ | 180 | 100 | 80 |
2019 | IŞIKKARA KÖYÜ | 202 | 113 | 89 |
2018 | IŞIKKARA KÖYÜ | 217 | 116 | 101 |
2017 | IŞIKKARA KÖYÜ | 197 | 101 | 96 |
2016 | IŞIKKARA KÖYÜ | 204 | 103 | 101 |
2015 | IŞIKKARA KÖYÜ | 216 | 107 | 109 |
2014 | IŞIKKARA KÖYÜ | 224 | 117 | 107 |
2013 | IŞIKKARA KÖYÜ | 218 | 108 | 110 |
2012 | IŞIKKARA KÖYÜ | 229 | 116 | 113 |
2011 | IŞIKKARA KÖYÜ | 244 | 123 | 121 |
2010 | IŞIKKARA KÖYÜ | 267 | 135 | 132 |
2009 | IŞIKKARA KÖYÜ | 291 | 149 | 142 |
2008 | IŞIKKARA KÖYÜ | 368 | 191 | 177 |
2007 | IŞIKKARA KÖYÜ | 156 | 74 | 82 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim