KÜTAHYA ili MERKEZ ilçesine bağlı SOBRAN Köyünün Nüfusu Toplam 231 tır. Bu nüfusun 113'si Erkek, 118'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | SOBRAN NÜFUSU | SOBRAN ERKEK NÜFUSU | SOBRAN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | SOBRAN KÖYÜ | 231 | 113 | 118 |
2023 | SOBRAN KÖYÜ | 247 | 123 | 124 |
2022 | SOBRAN KÖYÜ | 256 | 129 | 127 |
2021 | SOBRAN KÖYÜ | 246 | 123 | 123 |
2020 | SOBRAN KÖYÜ | 239 | 120 | 119 |
2019 | SOBRAN KÖYÜ | 233 | 117 | 116 |
2018 | SOBRAN KÖYÜ | 206 | 102 | 104 |
2017 | SOBRAN KÖYÜ | 183 | 87 | 96 |
2016 | SOBRAN KÖYÜ | 188 | 91 | 97 |
2015 | SOBRAN KÖYÜ | 190 | 90 | 100 |
2014 | SOBRAN KÖYÜ | 201 | 94 | 107 |
2013 | SOBRAN KÖYÜ | 193 | 92 | 101 |
2012 | SOBRAN KÖYÜ | 175 | 82 | 93 |
2011 | SOBRAN KÖYÜ | 182 | 86 | 96 |
2010 | SOBRAN KÖYÜ | 185 | 87 | 98 |
2009 | SOBRAN KÖYÜ | 185 | 88 | 97 |
2008 | SOBRAN KÖYÜ | 203 | 98 | 105 |
2007 | SOBRAN KÖYÜ | 189 | 85 | 104 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim