KÜTAHYA ili ASLANAPA ilçesine bağlı HAYDARLAR Köyünün Nüfusu Toplam 372 tır. Bu nüfusun 194'si Erkek, 178'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | HAYDARLAR NÜFUSU | HAYDARLAR ERKEK NÜFUSU | HAYDARLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | HAYDARLAR KÖYÜ | 372 | 194 | 178 |
2023 | HAYDARLAR KÖYÜ | 375 | 190 | 185 |
2022 | HAYDARLAR KÖYÜ | 384 | 195 | 189 |
2021 | HAYDARLAR KÖYÜ | 397 | 199 | 198 |
2020 | HAYDARLAR KÖYÜ | 409 | 201 | 208 |
2019 | HAYDARLAR KÖYÜ | 402 | 202 | 200 |
2018 | HAYDARLAR KÖYÜ | 408 | 204 | 204 |
2017 | HAYDARLAR KÖYÜ | 408 | 201 | 207 |
2016 | HAYDARLAR KÖYÜ | 435 | 214 | 221 |
2015 | HAYDARLAR KÖYÜ | 426 | 210 | 216 |
2014 | HAYDARLAR KÖYÜ | 442 | 219 | 223 |
2013 | HAYDARLAR KÖYÜ | 448 | 220 | 228 |
2012 | HAYDARLAR KÖYÜ | 459 | 225 | 234 |
2011 | HAYDARLAR KÖYÜ | 449 | 219 | 230 |
2010 | HAYDARLAR KÖYÜ | 458 | 221 | 237 |
2009 | HAYDARLAR KÖYÜ | 455 | 215 | 240 |
2008 | HAYDARLAR KÖYÜ | 444 | 213 | 231 |
2007 | HAYDARLAR KÖYÜ | 469 | 225 | 244 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim