KÜTAHYA ili ÇAVDARHİSAR ilçesine bağlı DOĞANCILAR Köyünün Nüfusu Toplam 121 tır. Bu nüfusun 63'si Erkek, 58'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DOĞANCILAR NÜFUSU | DOĞANCILAR ERKEK NÜFUSU | DOĞANCILAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 121 | 63 | 58 |
2023 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 131 | 70 | 61 |
2022 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 135 | 68 | 67 |
2021 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 140 | 69 | 71 |
2020 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 144 | 72 | 72 |
2019 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 141 | 71 | 70 |
2018 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 138 | 67 | 71 |
2017 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 143 | 72 | 71 |
2016 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 145 | 73 | 72 |
2015 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 147 | 72 | 75 |
2014 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 154 | 77 | 77 |
2013 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 148 | 73 | 75 |
2012 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 147 | 71 | 76 |
2011 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 159 | 77 | 82 |
2010 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 161 | 79 | 82 |
2009 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 167 | 84 | 83 |
2008 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 169 | 83 | 86 |
2007 | DOĞANCILAR KÖYÜ | 173 | 85 | 88 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim