KÜTAHYA ili EMET ilçesine bağlı ESELER Köyünün Nüfusu Toplam 167 tır. Bu nüfusun 82'si Erkek, 85'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ESELER NÜFUSU | ESELER ERKEK NÜFUSU | ESELER KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | ESELER KÖYÜ | 167 | 82 | 85 |
2022 | ESELER KÖYÜ | 167 | 80 | 87 |
2021 | ESELER KÖYÜ | 175 | 80 | 95 |
2020 | ESELER KÖYÜ | 191 | 90 | 101 |
2019 | ESELER KÖYÜ | 201 | 95 | 106 |
2018 | ESELER KÖYÜ | 199 | 93 | 106 |
2017 | ESELER KÖYÜ | 206 | 96 | 110 |
2016 | ESELER KÖYÜ | 222 | 101 | 121 |
2015 | ESELER KÖYÜ | 229 | 103 | 126 |
2014 | ESELER KÖYÜ | 258 | 119 | 139 |
2013 | ESELER KÖYÜ | 272 | 125 | 147 |
2012 | ESELER KÖYÜ | 271 | 121 | 150 |
2011 | ESELER KÖYÜ | 265 | 122 | 143 |
2010 | ESELER KÖYÜ | 257 | 116 | 141 |
2009 | ESELER KÖYÜ | 267 | 119 | 148 |
2008 | ESELER KÖYÜ | 278 | 130 | 148 |
2007 | ESELER KÖYÜ | 282 | 133 | 149 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim