KÜTAHYA ili EMET ilçesine bağlı MUSALAR Köyünün Nüfusu Toplam 14 tır. Bu nüfusun 7'si Erkek, 7'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | MUSALAR NÜFUSU | MUSALAR ERKEK NÜFUSU | MUSALAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | MUSALAR KÖYÜ | 14 | 7 | 7 |
2022 | MUSALAR KÖYÜ | 14 | 7 | 7 |
2021 | MUSALAR KÖYÜ | 15 | 8 | 7 |
2020 | MUSALAR KÖYÜ | 16 | 8 | 8 |
2019 | MUSALAR KÖYÜ | 18 | 9 | 9 |
2018 | MUSALAR KÖYÜ | 19 | 9 | 10 |
2017 | MUSALAR KÖYÜ | 18 | 8 | 10 |
2016 | MUSALAR KÖYÜ | 17 | 7 | 10 |
2015 | MUSALAR KÖYÜ | 20 | 8 | 12 |
2014 | MUSALAR KÖYÜ | 20 | 8 | 12 |
2013 | MUSALAR KÖYÜ | 25 | 10 | 15 |
2012 | MUSALAR KÖYÜ | 22 | 8 | 14 |
2011 | MUSALAR KÖYÜ | 23 | 9 | 14 |
2010 | MUSALAR KÖYÜ | 28 | 10 | 18 |
2009 | MUSALAR KÖYÜ | 31 | 12 | 19 |
2008 | MUSALAR KÖYÜ | 35 | 15 | 20 |
2007 | MUSALAR KÖYÜ | 42 | 20 | 22 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim