KÜTAHYA ili EMET ilçesine bağlı ABAŞ Köyünün Nüfusu Toplam 184 tır. Bu nüfusun 88'si Erkek, 96'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ABAŞ NÜFUSU | ABAŞ ERKEK NÜFUSU | ABAŞ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | ABAŞ KÖYÜ | 184 | 88 | 96 |
2022 | ABAŞ KÖYÜ | 190 | 89 | 101 |
2021 | ABAŞ KÖYÜ | 189 | 92 | 97 |
2020 | ABAŞ KÖYÜ | 200 | 95 | 105 |
2019 | ABAŞ KÖYÜ | 206 | 97 | 109 |
2018 | ABAŞ KÖYÜ | 217 | 103 | 114 |
2017 | ABAŞ KÖYÜ | 222 | 107 | 115 |
2016 | ABAŞ KÖYÜ | 236 | 114 | 122 |
2015 | ABAŞ KÖYÜ | 241 | 112 | 129 |
2014 | ABAŞ KÖYÜ | 234 | 110 | 124 |
2013 | ABAŞ KÖYÜ | 250 | 125 | 125 |
2012 | ABAŞ KÖYÜ | 267 | 132 | 135 |
2011 | ABAŞ KÖYÜ | 281 | 142 | 139 |
2010 | ABAŞ KÖYÜ | 283 | 147 | 136 |
2009 | ABAŞ KÖYÜ | 281 | 147 | 134 |
2008 | ABAŞ KÖYÜ | 293 | 159 | 134 |
2007 | ABAŞ KÖYÜ | 288 | 154 | 134 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim