KÜTAHYA ili EMET ilçesine bağlı KALFALAR Köyünün Nüfusu Toplam 2 tır. Bu nüfusun 2'si Erkek, 0'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KALFALAR NÜFUSU | KALFALAR ERKEK NÜFUSU | KALFALAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | KALFALAR KÖYÜ | 2 | 2 | 0 |
2022 | KALFALAR KÖYÜ | 2 | 2 | 0 |
2021 | KALFALAR KÖYÜ | 4 | 2 | 2 |
2020 | KALFALAR KÖYÜ | 5 | 2 | 3 |
2019 | KALFALAR KÖYÜ | 5 | 2 | 3 |
2018 | KALFALAR KÖYÜ | 5 | 2 | 3 |
2017 | KALFALAR KÖYÜ | 7 | 2 | 5 |
2016 | KALFALAR KÖYÜ | 7 | 2 | 5 |
2015 | KALFALAR KÖYÜ | 7 | 2 | 5 |
2014 | KALFALAR KÖYÜ | 8 | 3 | 5 |
2013 | KALFALAR KÖYÜ | 14 | 5 | 9 |
2012 | KALFALAR KÖYÜ | 14 | 7 | 7 |
2011 | KALFALAR KÖYÜ | 20 | 9 | 11 |
2010 | KALFALAR KÖYÜ | 17 | 5 | 12 |
2009 | KALFALAR KÖYÜ | 17 | 7 | 10 |
2008 | KALFALAR KÖYÜ | 18 | 8 | 10 |
2007 | KALFALAR KÖYÜ | 18 | 8 | 10 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim