NİĞDE ili ULUKIŞLA ilçesine bağlı MADENKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 237 tır. Bu nüfusun 127'si Erkek, 110'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | MADENKÖY NÜFUSU | MADENKÖY ERKEK NÜFUSU | MADENKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | MADENKÖY KÖYÜ | 237 | 127 | 110 |
2023 | MADENKÖY KÖYÜ | 276 | 140 | 136 |
2022 | MADENKÖY KÖYÜ | 172 | 92 | 80 |
2021 | MADENKÖY KÖYÜ | 181 | 94 | 87 |
2020 | MADENKÖY KÖYÜ | 204 | 110 | 94 |
2019 | MADENKÖY KÖYÜ | 211 | 111 | 100 |
2018 | MADENKÖY KÖYÜ | 285 | 149 | 136 |
2017 | MADENKÖY KÖYÜ | 197 | 102 | 95 |
2016 | MADENKÖY KÖYÜ | 200 | 105 | 95 |
2015 | MADENKÖY KÖYÜ | 201 | 98 | 103 |
2014 | MADENKÖY KÖYÜ | 204 | 102 | 102 |
2013 | MADENKÖY KÖYÜ | 215 | 105 | 110 |
2012 | MADENKÖY KÖYÜ | 183 | 89 | 94 |
2011 | MADENKÖY KÖYÜ | 171 | 82 | 89 |
2010 | MADENKÖY KÖYÜ | 173 | 85 | 88 |
2009 | MADENKÖY KÖYÜ | 184 | 89 | 95 |
2008 | MADENKÖY KÖYÜ | 190 | 91 | 99 |
2007 | MADENKÖY KÖYÜ | 212 | 100 | 112 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim