RİZE ili PAZAR ilçesine bağlı PAPATYA Köyünün Nüfusu Toplam 285 tır. Bu nüfusun 147'si Erkek, 138'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | PAPATYA NÜFUSU | PAPATYA ERKEK NÜFUSU | PAPATYA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2023 | PAPATYA KÖYÜ | 285 | 147 | 138 |
2022 | PAPATYA KÖYÜ | 245 | 126 | 119 |
2021 | PAPATYA KÖYÜ | 255 | 132 | 123 |
2020 | PAPATYA KÖYÜ | 263 | 138 | 125 |
2019 | PAPATYA KÖYÜ | 279 | 138 | 141 |
2018 | PAPATYA KÖYÜ | 303 | 148 | 155 |
2017 | PAPATYA KÖYÜ | 232 | 121 | 111 |
2016 | PAPATYA KÖYÜ | 234 | 120 | 114 |
2015 | PAPATYA KÖYÜ | 232 | 114 | 118 |
2014 | PAPATYA KÖYÜ | 244 | 120 | 124 |
2013 | PAPATYA KÖYÜ | 257 | 130 | 127 |
2012 | PAPATYA KÖYÜ | 246 | 126 | 120 |
2011 | PAPATYA KÖYÜ | 274 | 137 | 137 |
2010 | PAPATYA KÖYÜ | 258 | 128 | 130 |
2009 | PAPATYA KÖYÜ | 261 | 131 | 130 |
2008 | PAPATYA KÖYÜ | 245 | 125 | 120 |
2007 | PAPATYA KÖYÜ | 255 | 126 | 129 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim