TOKAT ili MERKEZ ilçesine bağlı BAĞBAŞI Köyünün Nüfusu Toplam 275 tır. Bu nüfusun 148'si Erkek, 127'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BAĞBAŞI NÜFUSU | BAĞBAŞI ERKEK NÜFUSU | BAĞBAŞI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 275 | 148 | 127 |
2023 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 273 | 147 | 126 |
2022 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 258 | 135 | 123 |
2021 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 264 | 138 | 126 |
2020 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 286 | 151 | 135 |
2019 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 305 | 164 | 141 |
2018 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 297 | 159 | 138 |
2017 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 278 | 145 | 133 |
2016 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 287 | 152 | 135 |
2015 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 278 | 148 | 130 |
2014 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 286 | 154 | 132 |
2013 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 319 | 176 | 143 |
2012 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 310 | 170 | 140 |
2011 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 351 | 195 | 156 |
2010 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 354 | 198 | 156 |
2009 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 363 | 200 | 163 |
2008 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 363 | 196 | 167 |
2007 | BAĞBAŞI KÖYÜ | 321 | 169 | 152 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim