TOKAT ili MERKEZ ilçesine bağlı BAKIŞLI Köyünün Nüfusu Toplam 474 tır. Bu nüfusun 239'si Erkek, 235'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BAKIŞLI NÜFUSU | BAKIŞLI ERKEK NÜFUSU | BAKIŞLI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2021 | BAKIŞLI KÖYÜ | 474 | 239 | 235 |
2020 | BAKIŞLI KÖYÜ | 474 | 238 | 236 |
2019 | BAKIŞLI KÖYÜ | 503 | 256 | 247 |
2018 | BAKIŞLI KÖYÜ | 516 | 264 | 252 |
2017 | BAKIŞLI KÖYÜ | 519 | 260 | 259 |
2016 | BAKIŞLI KÖYÜ | 515 | 261 | 254 |
2015 | BAKIŞLI KÖYÜ | 514 | 266 | 248 |
2014 | BAKIŞLI KÖYÜ | 524 | 274 | 250 |
2013 | BAKIŞLI KÖYÜ | 548 | 286 | 262 |
2012 | BAKIŞLI KÖYÜ | 540 | 282 | 258 |
2011 | BAKIŞLI KÖYÜ | 534 | 287 | 247 |
2010 | BAKIŞLI KÖYÜ | 513 | 276 | 237 |
2009 | BAKIŞLI KÖYÜ | 509 | 269 | 240 |
2008 | BAKIŞLI KÖYÜ | 502 | 268 | 234 |
2007 | BAKIŞLI KÖYÜ | 484 | 259 | 225 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim