TOKAT ili MERKEZ ilçesine bağlı BULA Köyünün Nüfusu Toplam 170 tır. Bu nüfusun 88'si Erkek, 82'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | BULA NÜFUSU | BULA ERKEK NÜFUSU | BULA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | BULA KÖYÜ | 170 | 88 | 82 |
2023 | BULA KÖYÜ | 203 | 103 | 100 |
2022 | BULA KÖYÜ | 140 | 73 | 67 |
2021 | BULA KÖYÜ | 146 | 75 | 71 |
2020 | BULA KÖYÜ | 147 | 73 | 74 |
2019 | BULA KÖYÜ | 135 | 68 | 67 |
2018 | BULA KÖYÜ | 150 | 74 | 76 |
2017 | BULA KÖYÜ | 136 | 63 | 73 |
2016 | BULA KÖYÜ | 114 | 55 | 59 |
2015 | BULA KÖYÜ | 123 | 59 | 64 |
2014 | BULA KÖYÜ | 135 | 66 | 69 |
2013 | BULA KÖYÜ | 108 | 50 | 58 |
2012 | BULA KÖYÜ | 107 | 51 | 56 |
2011 | BULA KÖYÜ | 107 | 51 | 56 |
2010 | BULA KÖYÜ | 115 | 54 | 61 |
2009 | BULAKÖY KÖYÜ | 115 | 55 | 60 |
2008 | BULAKÖY KÖYÜ | 123 | 58 | 65 |
2007 | BULAKÖY KÖYÜ | 115 | 55 | 60 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim