TOKAT ili MERKEZ ilçesine bağlı ÇAYÖREN Köyünün Nüfusu Toplam 70 tır. Bu nüfusun 36'si Erkek, 34'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ÇAYÖREN NÜFUSU | ÇAYÖREN ERKEK NÜFUSU | ÇAYÖREN KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 70 | 36 | 34 |
2023 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 89 | 44 | 45 |
2022 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 70 | 38 | 32 |
2021 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 78 | 39 | 39 |
2020 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 80 | 39 | 41 |
2019 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 91 | 45 | 46 |
2018 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 92 | 47 | 45 |
2017 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 45 | 23 | 22 |
2016 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 56 | 32 | 24 |
2015 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 58 | 32 | 26 |
2014 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 68 | 37 | 31 |
2013 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 72 | 38 | 34 |
2012 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 57 | 32 | 25 |
2011 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 42 | 26 | 16 |
2010 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 48 | 26 | 22 |
2009 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 44 | 24 | 20 |
2008 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 48 | 25 | 23 |
2007 | ÇAYÖREN KÖYÜ | 38 | 21 | 17 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim