TOKAT ili MERKEZ ilçesine bağlı MADAS Köyünün Nüfusu Toplam 488 tır. Bu nüfusun 249'si Erkek, 239'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | MADAS NÜFUSU | MADAS ERKEK NÜFUSU | MADAS KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2021 | MADAS KÖYÜ | 488 | 249 | 239 |
2020 | MADAS KÖYÜ | 538 | 271 | 267 |
2019 | MADAS KÖYÜ | 556 | 288 | 268 |
2018 | MADAS KÖYÜ | 601 | 308 | 293 |
2017 | MADAS KÖYÜ | 541 | 274 | 267 |
2016 | MADAS KÖYÜ | 549 | 279 | 270 |
2015 | MADAS KÖYÜ | 569 | 285 | 284 |
2014 | MADAS KÖYÜ | 584 | 295 | 289 |
2013 | KABATEPE KÖYÜ | 631 | 320 | 311 |
2012 | KABATEPE KÖYÜ | 583 | 295 | 288 |
2011 | KABATEPE KÖYÜ | 606 | 303 | 303 |
2010 | KABATEPE KÖYÜ | 619 | 309 | 310 |
2009 | KABATEPE KÖYÜ | 607 | 301 | 306 |
2008 | KABATEPE KÖYÜ | 620 | 304 | 316 |
2007 | KABATEPE KÖYÜ | 628 | 311 | 317 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim