TOKAT ili MERKEZ ilçesine bağlı KÜÇÜKBAĞLAR Köyünün Nüfusu Toplam 983 tır. Bu nüfusun 516'si Erkek, 467'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | KÜÇÜKBAĞLAR NÜFUSU | KÜÇÜKBAĞLAR ERKEK NÜFUSU | KÜÇÜKBAĞLAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2021 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 983 | 516 | 467 |
2020 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 1024 | 535 | 489 |
2019 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 1011 | 531 | 480 |
2018 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 1030 | 545 | 485 |
2017 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 1007 | 529 | 478 |
2016 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 947 | 499 | 448 |
2015 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 999 | 524 | 475 |
2014 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 1010 | 532 | 478 |
2013 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 1053 | 546 | 507 |
2012 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 1035 | 536 | 499 |
2011 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 1054 | 550 | 504 |
2010 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 1055 | 549 | 506 |
2009 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 1046 | 546 | 500 |
2008 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 1035 | 543 | 492 |
2007 | KÜÇÜKBAĞLAR KÖYÜ | 981 | 509 | 472 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim