TOKAT ili MERKEZ ilçesine bağlı PINARLI Köyünün Nüfusu Toplam 222 tır. Bu nüfusun 112'si Erkek, 110'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | PINARLI NÜFUSU | PINARLI ERKEK NÜFUSU | PINARLI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | PINARLI KÖYÜ | 222 | 112 | 110 |
2023 | PINARLI KÖYÜ | 300 | 158 | 142 |
2022 | PINARLI KÖYÜ | 148 | 74 | 74 |
2021 | PINARLI KÖYÜ | 140 | 71 | 69 |
2020 | PINARLI KÖYÜ | 142 | 74 | 68 |
2019 | PINARLI KÖYÜ | 139 | 73 | 66 |
2018 | PINARLI KÖYÜ | 141 | 72 | 69 |
2017 | PINARLI KÖYÜ | 130 | 65 | 65 |
2016 | PINARLI KÖYÜ | 131 | 66 | 65 |
2015 | PINARLI KÖYÜ | 143 | 71 | 72 |
2014 | PINARLI KÖYÜ | 141 | 72 | 69 |
2013 | PINARLI KÖYÜ | 150 | 78 | 72 |
2012 | PINARLI KÖYÜ | 160 | 82 | 78 |
2011 | PINARLI KÖYÜ | 149 | 77 | 72 |
2010 | PINARLI KÖYÜ | 156 | 81 | 75 |
2009 | PINARLI KÖYÜ | 150 | 78 | 72 |
2008 | PINARLI KÖYÜ | 144 | 73 | 71 |
2007 | PINARLI KÖYÜ | 153 | 78 | 75 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim