TOKAT ili MERKEZ ilçesine bağlı ŞENKÖY Köyünün Nüfusu Toplam 291 tır. Bu nüfusun 148'si Erkek, 143'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ŞENKÖY NÜFUSU | ŞENKÖY ERKEK NÜFUSU | ŞENKÖY KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ŞENKÖY KÖYÜ | 291 | 148 | 143 |
2023 | ŞENKÖY KÖYÜ | 314 | 159 | 155 |
2022 | ŞENKÖY KÖYÜ | 275 | 138 | 137 |
2021 | ŞENKÖY KÖYÜ | 289 | 145 | 144 |
2020 | ŞENKÖY KÖYÜ | 298 | 150 | 148 |
2019 | ŞENKÖY KÖYÜ | 294 | 148 | 146 |
2018 | ŞENKÖY KÖYÜ | 323 | 157 | 166 |
2017 | ŞENKÖY KÖYÜ | 301 | 149 | 152 |
2016 | ŞENKÖY KÖYÜ | 304 | 151 | 153 |
2015 | ŞENKÖY KÖYÜ | 311 | 153 | 158 |
2014 | ŞENKÖY KÖYÜ | 334 | 162 | 172 |
2013 | ŞENKÖY KÖYÜ | 355 | 174 | 181 |
2012 | ŞENKÖY KÖYÜ | 354 | 172 | 182 |
2011 | ŞENKÖY KÖYÜ | 382 | 187 | 195 |
2010 | ŞENKÖY KÖYÜ | 400 | 197 | 203 |
2009 | ŞENKÖY KÖYÜ | 389 | 194 | 195 |
2008 | ŞENKÖY KÖYÜ | 398 | 202 | 196 |
2007 | ŞENKÖY KÖYÜ | 397 | 197 | 200 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim