TOKAT ili MERKEZ ilçesine bağlı AYDOĞDU Köyünün Nüfusu Toplam 109 tır. Bu nüfusun 59'si Erkek, 50'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | AYDOĞDU NÜFUSU | AYDOĞDU ERKEK NÜFUSU | AYDOĞDU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | AYDOĞDU KÖYÜ | 109 | 59 | 50 |
2023 | AYDOĞDU KÖYÜ | 146 | 77 | 69 |
2022 | AYDOĞDU KÖYÜ | 83 | 43 | 40 |
2021 | AYDOĞDU KÖYÜ | 97 | 46 | 51 |
2020 | AYDOĞDU KÖYÜ | 86 | 42 | 44 |
2019 | AYDOĞDU KÖYÜ | 77 | 35 | 42 |
2018 | AYDOĞDU KÖYÜ | 109 | 52 | 57 |
2017 | AYDOĞDU KÖYÜ | 40 | 21 | 19 |
2016 | AYDOĞDU KÖYÜ | 36 | 17 | 19 |
2015 | AYDOĞDU KÖYÜ | 40 | 17 | 23 |
2014 | AYDOĞDU KÖYÜ | 60 | 27 | 33 |
2013 | AYDOĞDU KÖYÜ | 97 | 45 | 52 |
2012 | AYDOĞDU KÖYÜ | 47 | 23 | 24 |
2011 | AYDOĞDU KÖYÜ | 42 | 21 | 21 |
2010 | AYDOĞDU KÖYÜ | 45 | 23 | 22 |
2009 | AYDOĞDU KÖYÜ | 41 | 18 | 23 |
2008 | AYDOĞDU KÖYÜ | 48 | 23 | 25 |
2007 | AYDOĞDU KÖYÜ | 44 | 18 | 26 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim