TOKAT ili MERKEZ ilçesine bağlı ÇAMAĞZI Köyünün Nüfusu Toplam 430 tır. Bu nüfusun 218'si Erkek, 212'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ÇAMAĞZI NÜFUSU | ÇAMAĞZI ERKEK NÜFUSU | ÇAMAĞZI KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2021 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 430 | 218 | 212 |
2020 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 433 | 223 | 210 |
2019 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 433 | 227 | 206 |
2018 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 436 | 228 | 208 |
2017 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 425 | 220 | 205 |
2016 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 405 | 206 | 199 |
2015 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 432 | 216 | 216 |
2014 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 470 | 238 | 232 |
2013 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 490 | 249 | 241 |
2012 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 496 | 251 | 245 |
2011 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 522 | 265 | 257 |
2010 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 504 | 259 | 245 |
2009 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 457 | 236 | 221 |
2008 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 478 | 249 | 229 |
2007 | ÇAMAĞZI KÖYÜ | 475 | 249 | 226 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim