TOKAT ili MERKEZ ilçesine bağlı YAKACIK Köyünün Nüfusu Toplam 252 tır. Bu nüfusun 123'si Erkek, 129'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | YAKACIK NÜFUSU | YAKACIK ERKEK NÜFUSU | YAKACIK KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | YAKACIK KÖYÜ | 252 | 123 | 129 |
2023 | YAKACIK KÖYÜ | 271 | 135 | 136 |
2022 | YAKACIK KÖYÜ | 245 | 122 | 123 |
2021 | YAKACIK KÖYÜ | 239 | 115 | 124 |
2020 | YAKACIK KÖYÜ | 245 | 120 | 125 |
2019 | YAKACIK KÖYÜ | 248 | 124 | 124 |
2018 | YAKACIK KÖYÜ | 250 | 127 | 123 |
2017 | YAKACIK KÖYÜ | 245 | 124 | 121 |
2016 | YAKACIK KÖYÜ | 246 | 124 | 122 |
2015 | YAKACIK KÖYÜ | 255 | 131 | 124 |
2014 | YAKACIK KÖYÜ | 264 | 133 | 131 |
2013 | YAKACIK KÖYÜ | 276 | 141 | 135 |
2012 | YAKACIK KÖYÜ | 274 | 136 | 138 |
2011 | YAKACIK KÖYÜ | 277 | 143 | 134 |
2010 | YAKACIK KÖYÜ | 276 | 142 | 134 |
2009 | YAKACIK KÖYÜ | 277 | 144 | 133 |
2008 | YAKACIK KÖYÜ | 282 | 145 | 137 |
2007 | YAKACIK KÖYÜ | 306 | 158 | 148 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim