TOKAT ili TURHAL ilçesine bağlı ULUÖZ Köyünün Nüfusu Toplam 156 tır. Bu nüfusun 89'si Erkek, 67'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | ULUÖZ NÜFUSU | ULUÖZ ERKEK NÜFUSU | ULUÖZ KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | ULUÖZ KÖYÜ | 156 | 89 | 67 |
2023 | ULUÖZ KÖYÜ | 157 | 88 | 69 |
2022 | ULUÖZ KÖYÜ | 173 | 95 | 78 |
2021 | ULUÖZ KÖYÜ | 191 | 100 | 91 |
2020 | ULUÖZ KÖYÜ | 189 | 98 | 91 |
2019 | ULUÖZ KÖYÜ | 183 | 96 | 87 |
2018 | ULUÖZ KÖYÜ | 185 | 95 | 90 |
2017 | ULUÖZ KÖYÜ | 186 | 96 | 90 |
2016 | ULUÖZ KÖYÜ | 189 | 99 | 90 |
2015 | ULUÖZ KÖYÜ | 201 | 106 | 95 |
2014 | ULUÖZ KÖYÜ | 199 | 102 | 97 |
2013 | ULUÖZ KÖYÜ | 193 | 99 | 94 |
2012 | ULUÖZ KÖYÜ | 186 | 96 | 90 |
2011 | ULUÖZ KÖYÜ | 210 | 110 | 100 |
2010 | ULUÖZ KÖYÜ | 194 | 100 | 94 |
2009 | ULUÖZ KÖYÜ | 185 | 98 | 87 |
2008 | ULUÖZ KÖYÜ | 186 | 101 | 85 |
2007 | ULUÖZ KÖYÜ | 169 | 90 | 79 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim