TUNCELİ ili PÜLÜMÜR ilçesine bağlı DAĞYOLU Köyünün Nüfusu Toplam 71 tır. Bu nüfusun 40'si Erkek, 31'si Kadındır.
YIL | KÖY ADI | DAĞYOLU NÜFUSU | DAĞYOLU ERKEK NÜFUSU | DAĞYOLU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | DAĞYOLU KÖYÜ | 71 | 40 | 31 |
2023 | DAĞYOLU KÖYÜ | 72 | 43 | 29 |
2022 | DAĞYOLU KÖYÜ | 73 | 41 | 32 |
2021 | DAĞYOLU KÖYÜ | 79 | 42 | 37 |
2020 | DAĞYOLU KÖYÜ | 100 | 55 | 45 |
2019 | DAĞYOLU KÖYÜ | 106 | 63 | 43 |
2018 | DAĞYOLU KÖYÜ | 134 | 93 | 41 |
2017 | DAĞYOLU KÖYÜ | 100 | 70 | 30 |
2016 | DAĞYOLU KÖYÜ | 107 | 71 | 36 |
2015 | DAĞYOLU KÖYÜ | 114 | 77 | 37 |
2014 | DAĞYOLU KÖYÜ | 124 | 84 | 40 |
2013 | DAĞYOLU KÖYÜ | 139 | 101 | 38 |
2012 | DAĞYOLU KÖYÜ | 88 | 47 | 41 |
2011 | DAĞYOLU KÖYÜ | 91 | 49 | 42 |
2010 | DAĞYOLU KÖYÜ | 89 | 50 | 39 |
2009 | DAĞYOLU KÖYÜ | 92 | 53 | 39 |
2008 | DAĞYOLU KÖYÜ | 134 | 72 | 62 |
2007 | DAĞYOLU KÖYÜ | 40 | 18 | 22 |
Site yer alan veriler çevrimiçi TUİK nüfus veritabanından alınmıştır. Bu sitede elde ettiğiniz bilgileri TÜİK'in resmi nüfus portalından doğruluğunu kontrol ediniz. Sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiyoruz. Bu site bilgi ve eğlence sitesidir. Burada yer alan bilgiler Resmi amaçla kullanılamaz, delil olarak gösterilemez. İletişim